Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | SJ X1 1 | ![]() |
| 2 | 1912 | SJ X1 2 | ![]() |
| 3 | 1913 | MlSlJ 1 | ![]() |
| 4 | 1914 | HNJ X1 1 | ![]() |
| 5 | 1915 | SSJ 01 | ![]() |
| 6 | 1915 | EKJ 1 | ![]() |
| 7 | 1916 | ÖVAB lok | ![]() |
| 8 | 1916 | VB X1 | ![]() |
| 9 | 1916 | VB X2 | ![]() |
| 10 | 1916 | HHJ 51 | ![]() |
| 11 | 1920 | HNJ X1 2 | ![]() |
| 12 | 1920 | HNJ X1 3 | ![]() |
| 13 | 1921 | SSJ 02 | ![]() |
| 14 | 1921 | HHJ 52 | ![]() |
| 15 | 1922 | SJ/UEJ lok | ![]() |
| 16 | 1921 | LJ M 1 | ![]() |
| 17 | 1921 | HHGB ML 1 | ![]() |
| 18 | 1922 | VB X3 | ![]() |
| 19 | 1922 | MÖJ DX 1 | ![]() |
| 20 | 1922 | MÖJ DX 2 | ![]() |
| 21 | 1923 | Tunisien lok | ![]() |
| 22 | 1924 | OFWJ 1 | ![]() |
| 23 | 1924 | Frankrike lok | ![]() |
| 24 | 1924 | AB M 2 | ![]() |
| 25 | 1925 | HNJ X1 4 | ![]() |
| 26 | 1925 | HNJ X1 5 | ![]() |
| 27 | 1925 | HNJ X1 6 | ![]() |
| 28 | 1925 | VB X4 | ![]() |
| 29 | 1925 | GDJ 2 | ![]() |
| 30 | 1926 | BAJ 2 | ![]() |
| 31 | 1925 | OFWJ 2 | ![]() |
| 32 | 1926 | OFWJ 3 | ![]() |
| 33 | 1925 | BAJ 1 | ![]() |
| 34 | 1925 | TJ 15 | ![]() |
| 35 | 1926 | OFWJ 4 | ![]() |
| 36 | 1927 | VR Ds1 | ![]() |
| 37 | 1927 | OFWJ 5 | ![]() |
| 38 | 1927 | OFWJ 6 | ![]() |
| 39 | 1927 | GBJ 51 | ![]() |
| 40 | 1927 | NrSlJ 1 | ![]() |
| 41 | 1927 | NrSlJ 2 | ![]() |
| 42 | 1928 | SNJ 1 | ![]() |
| 43 | 1928 | SNJ 2 | ![]() |
| 44 | 1929 | DSB projekt | ![]() |
| 45 | 1929 | VR Ds4 | ![]() |
| 46 | 1929 | VR Ds5 | ![]() |
| 47 | 1930 | SNJ 3 | ![]() |
| 48 | 1931 | SNCB 650.01 | ![]() |
| 49 | 1932 | LyJ 10 | ![]() |
| 50 | 1935 | VBHJ 4 | ![]() |
| 51 | 1937 | SJ Xod4 5 | ![]() |
| 52 | 1938 | UWHJ 51 | ![]() |
| 53 | 1938 | HSJ 15 | ![]() |
| 54 | 1939 | SRJ 50 | ![]() |


























