Green Cargo ellok
10 olika typor:
Rc1R:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar. Används främst till växling i bland annat Hallsberg, Borlänge och Sävenäs.
Rc2:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc2R:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar.
Rc3G:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc3GR:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar.
Rc3R:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 160 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar.
Rc4:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t.
Rc4P:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 160 km/t. Används till att dra posttåg.
Rc4PR:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 160 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar. Används till att dra posttåg.
Rc4R:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar.
Rc4RR:
4 LJH108 banmotorer på vardera 900 kW. 135 km/t. Radiostyrning. Växlarplattformar. Radio Rangering.
Läs mera om littera Rc på Wikipedia








Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
![]() | Rc 1007![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1007. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011-13. 2014 till Sveriges Järnvägsmuseum som SJ Rc1 1007. |
![]() | Rc 1008![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1008. Blå/röd/svart, inte GC grön. Hallsberg 2011-13. Eskilstuna 2014 (avställt). Skrotat 2015 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1009 | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1009. Blå/röd/svart, inte GC grön. Malmö 2011-13. Sålt 2015 till Tågab Rc1 1009. |
![]() | Rc 1010![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1010. Blå/röd/svart, inte GC grön. Hallsberg 2011. Skrotat 2013 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1011![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1011. Blå/röd/svart, inte GC grön. Malmö 2011-13. Skrotat 2015 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1012![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1012. Blå/röd/svart, inte GC grön. Förstört i brand i Ryggen 2002. Slopat 2002. Skrotat 2004 i Örebro. |
![]() | Rc 1014![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1014. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ånge 2011-13. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till Tågab Rc1 1014. |
![]() | Rc 1015![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1015. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011. Eskilstuna 2013-14 (avställt). Skrotat 2014 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1016![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1016. Blå/röd/svart, inte GC grön. Sävenäs 2011-13. Eskilstuna 2014 (avställt). Skrotat 2015 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1017![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1017. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011. Eskilstuna 2013-14 (avställt). Skrotat 2014 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1018![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1018. Blå/röd/svart, inte GC grön. Örebro 2011. Borlänge 2013. Eskilstuna 2014 (avställt). Skrotat 2015 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1019![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1019. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011. Eskilstuna 2013 (avställt). Skrotat 2014 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1020![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1020. Blå/röd/svart, inte GC grön. Brand i Hallsberg 1999. Slopat 2002. Skrotat 2004 i Örebro. |
![]() | Rc 1021![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1021. Blå/röd/svart, inte GC grön. Hallsberg 2011-13. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2014 till Sveriges Järnvägsmuseum/Trafikverket som SJ Rc1 1021. |
![]() | Rc 1022![]() | ASEA | 1967 | 2001 från SJ Rc1R 1022. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011. Eskilstuna 2012-14 (avställt). Skrotat 2014 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1023![]() | ASEA | 1968 | 2001 från SJ Rc1R 1023. Blå/röd/svart, inte GC grön. Hallsberg 2011-13. Eskilstuna 2014 (avställt). Skrotat 2015 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1024![]() | ASEA | 1968 | 2001 från SJ Rc1R 1024. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2011-12 (avställt). Skrotat 2012 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1025![]() | ASEA | 1968 | 2001 från SJ Rc1R 1025. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011. Eskilstuna 2013-14 (avställt). Skrotat 2014 i Eskilstuna. |
![]() | Rc 1026![]() | ASEA | 1968 | 2001 från SJ Rc1R 1026. Blå/röd/svart, inte GC grön. Borlänge 2011-13. Sålt 2015 till Tågab Rc1 1026. |
![]() | Rc 1028![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1028. Lackerat grön 2005. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1028. |
![]() | Rc 1030![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1030. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2010 till GC Rd2 1030. |
![]() | Rc 1031![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1031. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1031. |
![]() | Rc 1032![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1032. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1032. |
![]() | Rc 1033![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1033. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1033. |
![]() | Rc 1034![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1034. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1034. |
![]() | Rc 1035![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1035. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1035. |
![]() | Rc 1036![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1036. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1036. ETCS utrustning 2019. |
![]() | Rc 1037 | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1037. Knäckt ram efter olycka i Hallsberg 2002. Sålt 2008 till Tågab Rc2 1037 som reservdelslok. |
![]() | Rc 1038![]() | ASEA | 1969 | 2001 från SJ Rc2R 1038. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1038. |
![]() | Rc 1042![]() | ASEA | 1969 | 2002 från SJ Rc3R 1042. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1042. |
![]() | Rc 1044![]() | ASEA | 1970 | 2002 från SJ Rc3R 1044. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1044. |
![]() | Rc 1068![]() | ASEA | 1971 | 2002 från SJ Rc3G 1068. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1068. |
![]() | Rc 1069![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1069. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2009 till GC Rd2 1069. |
![]() | Rc 1070![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1070. Lackerat grön 2002. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1070. |
![]() | Rc 1071![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1071. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1071. |
![]() | Rc 1072![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1072. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1072. |
![]() | Rc 1073![]() | ASEA | 1971 | 2002 från SJ Rc3G 1073. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till Rc2. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1073. |
![]() | Rc 1074![]() | ASEA | 1971 | 2002 från SJ Rc3G 1074. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1074. |
![]() | Rc 1075![]() | ASEA | 1971 | 2002 från SJ Rc3G 1075. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1075. |
![]() | Rc 1076![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1076. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1076. |
![]() | Rc 1077![]() | ASEA | 1971 | 2001 från SJ Rc2 1077. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1077. |
![]() | Rc 1078![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1078. Lackerat grön 2001. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1078. |
![]() | Rc 1079![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1079. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1079. |
![]() | Rc 1080![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1080. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1080. |
![]() | Rc 1081![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1081. Lackerat grön 2001. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1081. |
![]() | Rc 1082![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1082. Lackerat grön 2000. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1082. |
![]() | Rc 1083![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1083. Lackerat grön 2001. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1083. |
![]() | Rc 1084![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1084. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1084. |
![]() | Rc 1085![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1085. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1085. |
![]() | Rc 1086![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1086. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1086. |
![]() | Rc 1087![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1087. Lackerat grön 2001. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1087. |
![]() | Rc 1088![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1088. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2010 till GC Rd2 1088. |
![]() | Rc 1089![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1089. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1089. |
![]() | Rc 1090![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1090. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1090. |
![]() | Rc 1091![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1091. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1091. |
![]() | Rc 1092![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1092. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2010 till GC Rd2 1092. |
![]() | Rc 1093![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1093. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2010 till GC Rd2 1093. |
![]() | Rc 1094![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1094. Lackerat grön 2008. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1094. |
![]() | Rc 1095![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1095. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1095. |
![]() | Rc 1096![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1096. Lackerat grön 2001. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1096. |
![]() | Rc 1097![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1097. Lackerat grön 2002. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1097. |
![]() | Rc 1098![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1098. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1098. |
![]() | Rc 1099![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1099. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1099. |
![]() | Rc 1100![]() | ASEA | 1972 | 2001 från SJ Rc2 1100. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1100. |
![]() | Rc 1101![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1101. Lackerat grön 2001. Brandskadades 1/10-11 i Stenstorp. Västerås 2011-12 (avställd). Ombyggt 2012 till GC Rd2 1101. |
![]() | Rc 1102![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1102. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1102. |
![]() | Rc 1103![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1103. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1103. |
![]() | Rc 1104![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1104. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1104. |
![]() | Rc 1105![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1105. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2012 till GC Rd2 1105. |
![]() | Rc 1106![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1106. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2001 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1106. |
![]() | Rc 1107![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1107. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 200x till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1107. |
![]() | Rc 1108![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1108. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2002 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1108. |
![]() | Rc 1110![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1110. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1110. |
![]() | Rc 1111![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1111. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1111. |
![]() | Rc 1112![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1112. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2004 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1112. |
![]() | Rc 1113![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1113. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2004 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1113. |
![]() | Rc 1114![]() | ASEA | 1973 | 2001 från SJ Rc2 1114. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1114. |
![]() | Rc 1115![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1115. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1115. |
![]() | Rc 1116![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1116. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1116. |
![]() | Rc 1117![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1117. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1117. |
![]() | Rc 1118![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1118. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1118. |
![]() | Rc 1119![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1119. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1119. |
![]() | Rc 1120 | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1120. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1120. |
![]() | Rc 1121![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1121. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1121. |
![]() | Rc 1122![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1122. Ombyggt 2005 till Rc2R. Lackerat grön 2008. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1122. |
![]() | Rc 1123![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1123. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1123. |
![]() | Rc 1124![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1124. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1124. |
![]() | Rc 1125![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1125. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1125. |
![]() | Rc 1126![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1126. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1126. |
![]() | Rc 1127![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1127. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2006 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1127. |
![]() | Rc 1128![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1128. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2006 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1128. |
![]() | Rc 1129![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1129. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2006 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1129. |
![]() | Rc 1130![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1130. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2006 till Rc2R. Ombyggt 2011 till GC Rd2 1130. |
![]() | Rc 1131![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1131. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2006 till Rc2R. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1131. |
![]() | Rc 1132![]() | ASEA | 1974 | 2001 från SJ Rc2 1132. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 200x till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1132. |
![]() | Rc 1133![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc2 1133. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2005 till Rc3G. Ombyggt 200x till Rc3GR. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1133. |
![]() | Rc 1134![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc2 1134. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2002 till Rc2G. Ombyggt 200x till Rc3GR. Ombyggt 2010 till Rc2R. Ombyggt 2013 till GC Rd2 1134. |
![]() | Rc 1135![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc2 1135. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2002 till Rc2G. Ombyggt 200x till Rc3GR. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1135. |
![]() | Rc 1136![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc2 1136. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2002 till Rc2G. Ombyggt 200x till Rc3GR. Ombyggt 2014 till GC Rd2 1136. |
![]() | Rc 1137![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1137. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1137. |
![]() | Rc 1138![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1138. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014. |
![]() | Rc 1139![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1139. Blå/röd/svart, inte GC grön. Sålt 2019 till ITAG Rc4 1139. |
![]() | Rc 1140![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1140. Blå/röd/svart, inte GC grön. Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1140. |
![]() | Rc 1141![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1141. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1142![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1142. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1143![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1143. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1144![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1144. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1144. |
![]() | Rc 1145![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1145. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1146![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1146. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1146. |
![]() | Rc 1147![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1147. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1148![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1148. Blå/röd/svart, inte GC grön. Sålt 2019 till NTAB Rc4 1148. |
![]() | Rc 1149![]() | ASEA | 1975 | 2001 från SJ Rc4 1149. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1150![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1150. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1151![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1151. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1152![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1152. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1152. |
![]() | Rc 1153![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1153. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1154![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1154. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1155![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1155. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1156![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1156. Blå/röd/svart, inte GC grön. Sålt 2014 till STAB Rc 1156. |
![]() | Rc 1157![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1157. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1158![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1158. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1158. |
![]() | Rc 1159![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1159. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1159. |
![]() | Rc 1160![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1160. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1161![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1161. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1162![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1162. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1163![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1163. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1164![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1164. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till NRFAB Rc4 1164. |
![]() | Rc 1165![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1165. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1166![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1166. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1167![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1167. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1168![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1168. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1169![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1169. Blå/röd/svart, inte GC grön. Skadat 12/11-13 vid urspårning vid Stockholm Södra. Eskilstuna 2014-19 (avställt). Slopat ca 2017. |
![]() | Rc 1170![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1170. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1171![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1171. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1172![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1172. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1173![]() | ASEA | 1976 | 2001 från SJ Rc4 1173. Blå/röd/svart, inte GC grön. Eskilstuna 2014 (avställt). |
![]() | Rc 1174![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1174. Blå/röd/svart, inte GC grön. |
![]() | Rc 1175![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1175. Blå/röd/svart, inte GC grön. Från 2008 toppstrålkastare av Xenontyp och baklykta av ljusdiodtyp. |
![]() | Rc 1176![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1176. Lackerat grön 2003. |
![]() | Rc 1177![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1177. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1178![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1178. Lackerat grön 2004. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1179![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1179. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1180![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1180. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. Urspårat 2017. Eskilstuna 2017-19 (avställt). |
![]() | Rc 1181![]() | ASEA | 1977 | 2001 från SJ Rc4 1181. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1182![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1182. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1183![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1183. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2014 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1184![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1184. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2015 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1185![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1185. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2015 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1186![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1186. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2015 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
![]() | Rc 1187![]() | ASEA | 1978 | 2001 från SJ Rc4 1187. Blå/röd/svart, inte GC grön. Ombyggt 2007 till Rc4R med radiostyrning. Ombyggt 2015 til Rc4RR med rangerkoppel i A-änden. |
