Loktillverkare

Nohab
Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
11865UWHJ 1UWHJ 1
21866UWHJ 2UWHJ 2
31866UWHJ 3UWHJ 3
41866UWHJ 4UWHJ 4
51866UWHJ 5UWHJ 5
61866UWHJ 6UWHJ 6
71866UWHJ 7UWHJ 7
81866UWHJ 8UWHJ 8
91868SJ B 94SJ B 94
101868SJ B 95SJ B 95
111869SJ B 96SJ B 96
121869SJ B 97SJ B 97
131869SJ B 98SJ B 98
141870SJ A 99SJ A 99
151870SJ A 100SJ A 100
161870SJ A 101SJ A 101
171870SJ A 102SJ A 102
181870SBJ 4SBJ 4
191871SJ G 105SJ G 105
201871SJ G 106SJ G 106
211871SJ G 107SJ G 107
221871SJ G 108SJ G 108
231871SJ G 109SJ G 109
241871SJ G 110SJ G 110
251872SJ B 119SJ B 119
261872SJ B 120SJ B 120
271872SJ B 121SJ B 121
281873SJ B 122SJ B 122
291873ÖJ 1ÖJ 1
301873PFJ 2PFJ 2
311873PFJ 1PFJ 1
321873PFJ 3PFJ 3
331873SBJ 5SBJ 5
341873UGJ 1UGJ 1
351873UGJ 2UGJ 2
361873UGJ 3UGJ 3
371873SJ G 143SJ G 143
381873SJ G 144SJ G 144
391873SJ G 145SJ G 145
401873SJ G 146SJ G 146
411874UGJ 4UGJ 4
421874UGJ 5UGJ 5
431874UGJ 6UGJ 6
441874ÖWJ 1ÖWJ 1
451874UGJ 7UGJ 7
461874ÖWJ 2ÖWJ 2
471874UGJ 8UGJ 8
481874UGJ 9UGJ 9
491874SBJ 6SBJ 6
501874Iggesund 1Iggesund 1
511874ÖWJ 3ÖWJ 3
521874SJ G 169SJ G 169
531874SJ G 170SJ G 170
541874SJ G 171SJ G 171
551874SJ G 172SJ G 172
561875PFJ 4PFJ 4
571875DONJ 1DONJ 1
581875NMJ 1NMJ 1
591875ULJ 1ULJ 1
601875ULJ 2ULJ 2
611875WFJ 2WFJ 2
621875KJ 4KJ 4
631875NSJ 1NSJ 1
641875NSJ 2NSJ 2
651875ÖWJ 4ÖWJ 4
661875UGJ 10UGJ 10
671875UGJ 11UGJ 11
681876SJ D 211SJ D 211
691876SJ D 212SJ D 212
701876SJ D 213SJ D 213
711876SJ D 214SJ D 214
721876Iggesund 2Iggesund 2
731876NSB 10a 49NSB 10a 49
741876NSB 10a 50NSB 10a 50
751876NSB 10a 51NSB 10a 51
761876NSB 10a 52NSB 10a 52
771877NSB VI 16NSB VI 16
781876NSB VI 17NSB VI 17
791876ÖJ 2ÖJ 2
801877HLJ 1HLJ 1
811877HLJ 2HLJ 2
821877DJ 1DJ 1
831877DJ 2DJ 2
841877SJ Kb 241SJ Kb 241
851877SJ Kb 242SJ Kb 242
861877SJ Kb 243SJ Kb 243
871877GJ 1GJ 1
881877GJ 2GJ 2
891877GJ 3GJ 3
901878SJ P 255SJ P 255
911878SJ P 256SJ P 256
921878SJ P 257SJ P 257
931878SJ P 258SJ P 258
941878SJ D 259SJ D 259
951878SJ D 260SJ D 260
961878WÅB 2WÅB 2
971878WÅB 3WÅB 3
981878HWJ 13HWJ 13
991878HWJ 14HWJ 14
1001878WBJ 1WBJ 1
1011879WBJ 2WBJ 2
1021879WÅB 4WÅB 4
1031880WBJ 3WBJ 3
1041880WBJ 4WBJ 4
1051880WBJ 5WBJ 5
1061879DJ 4DJ 4
1071879DJ 5DJ 5
1081879DJ 3DJ 3
1091879SJ Kb 263SJ Kb 263
1101879SJ Kb 264SJ Kb 264
1111879SJ Kb 265SJ Kb 265
1121879SJ C 261SJ C 261
1131879SJ C 262SJ C 262
1141879SDJ 1SDJ 1
1151880SDJ 2SDJ 2
1161880SDJ 3SDJ 3
1171880SDJ 4SDJ 4
1181879NSB 9a 29NSB 9a 29
1191879NSB 9a 30NSB 9a 30
1201879NSB 9a 31NSB 9a 31
1211879URJ 5URJ 5
1221880SJ P 276SJ P 276
1231880SJ P 277SJ P 277
1241880SJ P 278SJ P 278
1251880SJ P 279SJ P 279
1261880SJ P 280SJ P 280
1271881SDJ 5SDJ 5
1281881SJ Kc 300SJ Kc 300
1291881SJ Kc 301SJ Kc 301
1301881SJ Kc 302SJ Kc 302
1311881SJ Kc 303SJ Kc 303
1321881SJ Kc 304SJ Kc 304
1331882SJ Kc 305SJ Kc 305
1341882SJ Kc 306SJ Kc 306
1351882SJ Kc 307SJ Kc 307
1361882SJ Kc 308SJ Kc 308
1371882SJ Kc 309SJ Kc 309
1381882SJ Kc 310SJ Kc 310
1391882SJ Kc 311SJ Kc 311
1401882SJ Kc 312SJ Kc 312
1411882SJ Kc 313SJ Kc 313
1421882PFJ ångvagnPFJ ångvagn
1431881NSB 9a 53NSB 9a 53
1441881NSB 9a 54NSB 9a 54
1451881NSB 9a 55NSB 9a 55
1461881NSB 9a 56NSB 9a 56
1471881NSB 9a 57NSB 9a 57
1481881NSB 9a 58NSB 9a 58
1491881NMJ 2NMJ 2
1501881SB 1SB 1
1511881GJ 1GJ 1
1521881GJ 1GJ 1
1531881GJ 2GJ 2
1541882LSSJ 4LSSJ 4
1551882HNJ 7HNJ 7
1561882HNJ 8HNJ 8
1571882NSB 9a 59NSB 9a 59
1581882NSB 9a 60NSB 9a 60
1591882NSB 9a 61NSB 9a 61
1601882HHyJ 1HHyJ 1
1611882CTJ 1CTJ 1
1621882HHyJ ångvagn 1HHyJ ångvagn 1
1631882CTJ ångvagn 1CTJ ångvagn 1
1641882CTJ ångvagn 2CTJ ångvagn 2
1651883SJ P 314SJ P 314
1661883SJ P 315SJ P 315
1671883SJ P 316SJ P 316
1681883SJ P 317SJ P 317
1691883BJ 100BJ 100
1701883LNJ 1LNJ 1
1711883LNJ 2LNJ 2
1721883STJ 6STJ 6
1731883Jehander 1Jehander 1
1741883GJ 2GJ 2
1751883NKLJ 7NKLJ 7
1761883RHJ A 1RHJ A 1
1771883RHJ A 12RHJ A 12
1781883UGJ 12UGJ 12
1791883SHJ 1SHJ 1
1801883SHJ 2SHJ 2
1811883SHJ 3SHJ 3
1821884SHJ 4SHJ 4
1831884SHJ 5SHJ 5
1841884SHJ 6SHJ 6
1851884SHJ 7SHJ 7
1861884SHJ 8SHJ 8
1871884BSJ 1BSJ 1
1881884BSJ 2BSJ 2
1891884BÖJ 1BÖJ 1
1901884BÖJ ångvagnBÖJ ångvagn
1911884HNJ 9HNJ 9
1921884HNJ 10HNJ 10
1931884SRJ 1SRJ 1
1941884SRJ 2SRJ 2
1951884SRJ 3SRJ 3
1961884SRJ 4SRJ 4
1971885FNJ 1FNJ 1
1981885FNJ 2FNJ 2
1991884KindsJ 1KindsJ 1
2001884KindsJ 12KindsJ 12
2011885HKJ 1HKJ 1
2021884LNJ 3LNJ 3
2031884LNJ 4LNJ 4
2041884LNJ 5LNJ 5
2051884HSJ 5HSJ 5
2061884KUJ 6KUJ 6
2071885SJ Kc2 328SJ Kc2 328
2081885SJ Kc2 329SJ Kc2 329
2091885SJ Kc2 330SJ Kc2 330
2101885SJ Kc2 331SJ Kc2 331
2111885SJ Kc2 332SJ Kc2 332
2121885GJ 3GJ 3
2131886SJ Cb 338SJ Cb 338
2141886SJ Cb 339SJ Cb 339
2151886SJ Cb 340SJ Cb 340
2161886SJ Cb 341SJ Cb 341
2171886SJ Cb 342SJ Cb 342
2181885MHJ 1MHJ 1
2191885MHJ 2MHJ 2
2201885UGJ 13UGJ 13
2211885SB 2SB 2
2221885NSB XIV 26NSB XIV 26
2231885MBJ 1MBJ 1
2241885MBJ 2MBJ 2
2251886MBJ 3MBJ 3
2261885BJ 101BJ 101
2271886HKJ 2HKJ 2
2281885KindsJ 3KindsJ 3
2291886HHyJ 2HHyJ 2
2301886HHyJ 3HHyJ 3
2311886MHJ 3MHJ 3
2321886MHJ 4MHJ 4
2331886Horndal 1Horndal 1
2341886MBJ 4MBJ 4
2351886CHJ 4CHJ 4
2361886SJ Pb 343SJ Pb 343
2371886SJ Pb 344SJ Pb 344
2381886SJ Pb 345SJ Pb 345
2391886SJ Pb 346SJ Pb 346
2401886NSB XVII 25NSB XVII 25
2411886NSB XVII 26NSB XVII 26
2421887NSB XV 27NSB XV 27
2431887GHB 1GHB 1
2441887GHB 2GHB 2
2451887GHB 3GHB 3
2461887GHB 4GHB 4
2471887MBJ 5MBJ 5
2481887SRJ 5SRJ 5
2491887WMJ 4WMJ 4
2501887SHJ 10SHJ 10
2511887HBJ 1HBJ 1
2521888HBJ 2HBJ 2
2531888HBJ 3HBJ 3
2541887SJ Pb 369SJ Pb 369
2551887SJ Pb 370SJ Pb 370
2561887SJ Pb 371SJ Pb 371
2571888DSB J 9DSB J 9
2581888DSB J 10DSB J 10
2591888DSB J 11DSB J 11
2601888DSB J 12DSB J 12
2611889HBJ 4HBJ 4
2621888GHB 12GHB 12
2631888MLJ 1MLJ 1
2641889SJ Pb 374SJ Pb 374
2651889SJ Pb 375SJ Pb 375
2661889SJ Pb 376SJ Pb 376
2671889SJ Pb 377SJ Pb 377
2681889SJ Pb 378SJ Pb 378
2691889SJ Pb 379SJ Pb 379
2701888SRJ 6SRJ 6
2711888SWB 35SWB 35
2721888SWB 36SWB 36
2731889MBJ 6MBJ 6
2741888SEJ 1SEJ 1
2751889SEJ 2SEJ 2
2761889MVJ 1MVJ 1
2771889MVJ 2MVJ 2
2781889MVJ 3MVJ 3
2791889MVJ 4MVJ 4
2801889MVJ 5MVJ 5
2811890MVJ 6MVJ 6
2821890MVJ 7MVJ 7
2831891MVJ 8MVJ 8
2841892MVJ 9MVJ 9
2851892MVJ 10MVJ 10
2861889WHJ 1WHJ 1
2871890WHJ 2WHJ 2
2881889BJ 34BJ 34
2891889BJ 35BJ 35
2901889GHB 5GHB 5
2911889MHJ 5MHJ 5
2921889SKB 1SKB 1
2931889WÅB 6WÅB 6
2941889WÅB 7WÅB 7
2951889HWJ 15HWJ 15
2961889HWJ 16HWJ 16
2971890SWB 24SWB 24
2981890SWB 25SWB 25
2991890SJ Kd1 389SJ Kd1 389
3001890SJ Kd1 390SJ Kd1 390
3011890SJ Kd1 391SJ Kd1 391
3021890SJ Kd1 392SJ Kd1 392
3031890BLJ 2BLJ 2
3041890GHB 6GHB 6
3051890GDJ 27GDJ 27
3061890GDJ 28GDJ 28
3071890NSB XV 28NSB XV 28
3081890NSB XV 29NSB XV 29
3091891NSB XI 30NSB XI 30
3101890DJ 6DJ 6
3111891SJ Kd2 406SJ Kd2 406
3121891SJ Kd2 407SJ Kd2 407
3131891SJ Kd2 408SJ Kd2 408
3141890GJ 4GJ 4
3151890DjB 1DjB 1
3161890DjB 2DjB 2
3171890MTJ 4MTJ 4
3181891MLJ 2MLJ 2
3191891MHJ 6MHJ 6
3201891HTB 1HTB 1
3211891HTB 2HTB 2
3221892SJ Cc 403SJ Cc 403
3231892SJ Cc 404SJ Cc 404
3241892SJ Cc 405SJ Cc 405
3251891NKLJ 8NKLJ 8
3261891KNJ 1KNJ 1
3271891KNJ 2KNJ 2
3281891SHJ 11SHJ 11
3291891SHJ 112SHJ 112
3301891CHJ 5CHJ 5
3311891HHJ 8HHJ 8
3321891BJ 38BJ 38
3331891BJ 38BJ 38
3341891GDJ 29GDJ 29
3351891GDJ 30GDJ 30
3361891GHB 7GHB 7
3371891MTJ 5MTJ 5
3381892SJ Cc 417SJ Cc 417
3391892SJ Cc 418SJ Cc 418
3401892SJ Cc 419SJ Cc 419
3411892SJ Cc 420SJ Cc 420
3421892SJ Cc 421SJ Cc 421
3431892SJ Cc 422SJ Cc 422
3441892SJ Cc 423SJ Cc 423
3451892L&HJ 7L&HJ 7
3461893KYJ 2KYJ 2
3471892LTJ 6LTJ 6
3481892ÅJ 2ÅJ 2
3491892HdSJ 1HdSJ 1
3501892HdSJ 2HdSJ 2
3511892HdSJ 3HdSJ 3
3521892NSB XII 31NSB XII 31
3531893HSJ 6HSJ 6
3541892KHJ 12KHJ 12
3551893NrSlJ 1NrSlJ 1
3561893SJ Kd2 428SJ Kd2 428
3571893SJ Kd2 429SJ Kd2 429
3581893SJ Kd2 430SJ Kd2 430
3591893SJ Kd2 431SJ Kd2 431
3601892MöToJ 1MöToJ 1
3611892MöToJ 2MöToJ 2
3621892MöToJ 3MöToJ 3
3631893MöToJ 4MöToJ 4
3641893GDJ K 31GDJ K 31
3651893GDJ K 32GDJ K 32
3661893KHJ 13KHJ 13
3671893BJ 40BJ 40
3681893BJ 41BJ 41
3691893GBJ K 1GBJ K 1
3701893GBJ K 2GBJ K 2
3711893GBJ K 3GBJ K 3
3721893NrSlJ 2NrSlJ 2
3731893SSJ 3SSJ 3
3741893SJ Kd2 439SJ Kd2 439
3751893SJ Kd2 440SJ Kd2 440
3761893SJ Kd2 441SJ Kd2 441
3771893ViBJ 3ViBJ 3
3781893MGJ 1MGJ 1
3791893MGJ 2MGJ 2
3801893MGJ 3MGJ 3
3811893ULB 1ULB 1
3821893ULB 2ULB 2
3831894CWJ 8CWJ 8
3841894CWJ 9CWJ 9
3851894MöToJ 5MöToJ 5
3861894ULB 3ULB 3
3871894WMJ 5WMJ 5
3881894SJ Kd2 448SJ Kd2 448
3891894SJ Kd2 449SJ Kd2 449
3901894KUJ 7KUJ 7
3911894UGJ 16UGJ 16
3921894GHB 8GHB 8
3931894GBJ K 4GBJ K 4
3941894GBJ K 5GBJ K 5
3951894DJ 7DJ 7
3961895NrSlJ 3NrSlJ 3
3971894KHJ 14KHJ 14
3981894ULB 4ULB 4
3991894ULB 5ULB 5
4001894SJ Kd2 455SJ Kd2 455
4011894GDJ L 33GDJ L 33
4021894GDJ L 34GDJ L 34
4031894GDJ L 35GDJ L 35
4041894GDJ L 36GDJ L 36
4051895HBJ 5HBJ 5
4061894GJ 5GJ 5
4071894HdSJ 4HdSJ 4
4081894TRJ 1TRJ 1
4091894TRJ 2TRJ 2
4101895SHJ 14SHJ 14
4111895NrSlJ 4NrSlJ 4
4121895NrSlJ 5NrSlJ 5
4131895WKJ 1WKJ 1
4141895WKJ 2WKJ 2
4151895SJ Kd2 456SJ Kd2 456
4161895MYJ 17MYJ 17
4171895KJ 5KJ 5
4181895YEJ 10YEJ 10
4191895KHJ 15KHJ 15
4201895LNJ 4LNJ 4
4211895LTJ 7LTJ 7
4221895BTJ 51BTJ 51
4231895BTJ 52BTJ 52
4241895MBlJ 26MBlJ 26
4251895WBlJ 18WBlJ 18
4261895SJ Kd2 461SJ Kd2 461
4271895SJ Kd2 462SJ Kd2 462
4281896Nohab 2Nohab 2
4291896L&HJ 8L&HJ 8
4301896SJ Cc 463SJ Cc 463
4311896NHJ 1NHJ 1
4321896NHJ 2NHJ 2
4331896NHJ 3NHJ 3
4341896FJ 3FJ 3
4351896SRJ 9SRJ 9
4361896MYJ 17MYJ 17
4371896SJ Cc 464SJ Cc 464
4381896SJ Cc 465SJ Cc 465
4391896SJ Cc 466SJ Cc 466
4401896NHJ B 85NHJ B 85
4411896NHJ B 86NHJ B 86
4421896VTJ 60VTJ 60
4431896VTJ 61VTJ 61
4441896MÖJ 1MÖJ 1
4451896MÖJ 2MÖJ 2
4461896MÖJ 3MÖJ 3
4471896SWB 37SWB 37
4481896SWB 38SWB 38
4491896ViBJ 4ViBJ 4
4501896GDJ L 37GDJ L 37
4511896KWJ 6KWJ 6
4521896KBJ 1KBJ 1
4531896KBJ 2KBJ 2
4541896MöToJ 6MöToJ 6
4551897EHJ 9EHJ 9
4561897KHJ 16KHJ 16
4571897SJ Cc 523SJ Cc 523
4581897SJ Cc 524SJ Cc 524
4591897SJ Cc 525SJ Cc 525
4601897SJ Cc 526SJ Cc 526
4611897SDJ 6SDJ 6
4621897KBJ 3KBJ 3
4631897KBJ 4KBJ 4
4641897KBJ 5KBJ 5
4651897SJ Kd2 521SJ Kd2 521
4661897SJ Kd2 522SJ Kd2 522
4671897SJ Cc 527SJ Cc 527
4681897SJ Cc 528SJ Cc 528
4691897VR 202VR 202
4701897VR 203VR 203
4711897VR 204VR 204
4721897VR 205VR 205
4731897VR 206VR 206
4741897VR 207VR 207
4751897VR 208VR 208
4761897VR 209VR 209
4771897VR 210VR 210
4781897VR 211VR 211
4791897CHJ 6CHJ 6
4801898GJ 10GJ 10
4811897SJ Cc 529SJ Cc 529
4821897SJ Cc 529SJ Cc 529
4831897GJ 6GJ 6
4841897LaKJ 10LaKJ 10
4851897NÖJ 7NÖJ 7
4861898NÖJ 8NÖJ 8
4871898MYJ 22MYJ 22
4881898KJ 6KJ 6
4891898MLJ 3MLJ 3
4901898SRJ 10SRJ 10
4911898SRJ 11SRJ 11
4921898DHdJ 1DHdJ 1
4931898DHdJ 2DHdJ 2
4941898DHdJ 3DHdJ 3
4951898DHdJ 4DHdJ 4
4961898MKontJ 2MKontJ 2
4971898MKontJ 3MKontJ 3
4981898MKontJ 4MKontJ 4
4991898HTJ 1HTJ 1
5001897MKontJ 1MKontJ 1
5011898GBJ Ca 6GBJ Ca 6
5021898GBJ Ca 7GBJ Ca 7
5031898BHJ 1BHJ 1
5041898BHJ 2BHJ 2
5051898BHJ 3BHJ 3
5061898SJ Cc 531SJ Cc 531
5071898SJ Cc 532SJ Cc 532
5081898SJ Cc 533SJ Cc 533
5091898SJ Cc 534SJ Cc 534
5101898SJ Cc 535SJ Cc 535
5111897ÖBlJ 3ÖBlJ 3
5121897ÖBlJ 4ÖBlJ 4
5131898MaVJ 1MaVJ 1
5141898MaVJ 2MaVJ 2
5151899MaVJ 3MaVJ 3
5161898YEJ 12YEJ 12
5171898WBJ 7WBJ 7
5181898WBJ 8WBJ 8
5191899NOJ 15NOJ 15
5201899NOJ 16NOJ 16
5211899NOJ 17NOJ 17
5221899NOJ 18NOJ 18
5231899NOJ 19NOJ 19
5241899NOJ 20NOJ 20
5251899GDJ L1 1GDJ L1 1
5261899GDJ L1 2GDJ L1 2
5271899UWHJ 11UWHJ 11
5281899UWHJ 12UWHJ 12
5291899UWHJ 13UWHJ 13
5301899UWHJ 14UWHJ 14
5311899UWHJ 15UWHJ 15
5321898MöToJ 7MöToJ 7
5331899MTJ 5MTJ 5
5341898HMJ 3HMJ 3
5351899HMJ 4HMJ 4
5361899L&HJL&HJ
5371899GDJ 3GDJ 3
5381899GDJ 4GDJ 4
5391899FJ 4FJ 4
5401899FJ 5FJ 5
5411899VGJ 5VGJ 5
5421899VGJ 6VGJ 6
5431899VGJ 7VGJ 7
5441899VGJ 8VGJ 8
5451900SGGJ 1SGGJ 1
5461900SGGJ 2SGGJ 2
5471900SGGJ 3SGGJ 3
5481900SGGJ 4SGGJ 4
5491900SGGJ 5SGGJ 5
5501899SJ Cc 554SJ Cc 554
5511899SJ Cc 555SJ Cc 555
5521899SJ Cc 556SJ Cc 556
5531899SJ Cc 557SJ Cc 557
5541899SJ Cc 558SJ Cc 558
5551899SJ Cc 559SJ Cc 559
5561899SJ Cc 560SJ Cc 560
5571899SJ Cc 561SJ Cc 561
5581899SJ Cc 562SJ Cc 562
5591899SJ Cc 563SJ Cc 563
5601900SOEJ 3SOEJ 3
5611900SOEJ 4SOEJ 4
5621900SOEJ 5SOEJ 5
5631900ÖSJ G 14ÖSJ G 14
5641900ÖSJ G 15ÖSJ G 15
5651900ÖSJ G 16ÖSJ G 16
5661900ÖSJ G 17ÖSJ G 17
5671900L&HJ 15L&HJ 15
5681900SRJ 12SRJ 12
5691899GJ 7GJ 7
5701900VTJ 62VTJ 62
5711900SJ Cc 612SJ Cc 612
5721900SJ Cc 613SJ Cc 613
5731900SJ Cc 614SJ Cc 614
5741900SJ Cc 615SJ Cc 615
5751900SJ Cc 616SJ Cc 616
5761900SJ Cc 617SJ Cc 617
5771900SJ Cc 618SJ Cc 618
5781900SJ Cc 619SJ Cc 619
5791900SJ Cc 620SJ Cc 620
5801900SJ Cc 621SJ Cc 621
5811900SJ Cc 622SJ Cc 622
5821900SJ Cc 623SJ Cc 623
5831900SNJ 1SNJ 1
5841900SNJ 2SNJ 2
5851900SNJ 3SNJ 3
5861900SRJ 13SRJ 13
5871900NÖJ 9NÖJ 9
5881900HKJ 1HKJ 1
5891900BAJ 1BAJ 1
5901900BAJ 2BAJ 2
5911901BAJ 3BAJ 3
5921901BAJ 4BAJ 4
5931901BAJ 5BAJ 5
5941900MöToJ 6MöToJ 6
5951900UGJ H 20UGJ H 20
5961900UGJ H 21UGJ H 21
5971900HHJ 12HHJ 12
5981900HHJ 14HHJ 14
5991900KJ C 7KJ C 7
6001901VGJ 9VGJ 9
6011901VGJ 10VGJ 10
6021901BAJ A 6BAJ A 6
6031901BAJ A 7BAJ A 7
6041901BAJ A 8BAJ A 8
6051901BJ C3 44BJ C3 44
6061901BJ C3 45BJ C3 45
6071901BJ C3 46BJ C3 46
6081900HdSJ 5HdSJ 5
6091900BHJ 4BHJ 4
6101900ÖCJ 1ÖCJ 1
6111900ÖCJ 2ÖCJ 2
6121901ÖCJ 3ÖCJ 3
6131901ÖCJ 4ÖCJ 4
6141902ÖCJ 5ÖCJ 5
6151902ÖCJ 6ÖCJ 6
6161902CWJ 10CWJ 10
6171902CWJ 11CWJ 11
6181902CWJ 12CWJ 12
6191901YEJ 16YEJ 16
6201901SDJ 7SDJ 7
6211901CHJ 7CHJ 7
6221901NKJ 11NKJ 11
6231901NKJ 12NKJ 12
6241901DONJ 7DONJ 7
6251901WBlJ 19WBlJ 19
6261901WBlJ 20WBlJ 20
6271901DJ 7DJ 7
6281901DJ 8DJ 8
6291901SJ Kd2 678SJ Kd2 678
6301901SJ Kd2 679SJ Kd2 679
6311901SJ Kd2 680SJ Kd2 680
6321901SJ Kd2 681SJ Kd2 681
6331901SJ Kd2 682SJ Kd2 682
6341901SJ Kd2 683SJ Kd2 683
6351901SJ Kd2 684SJ Kd2 684
6361901SJ Kd2 685SJ Kd2 685
6371901SJ Cc 668SJ Cc 668
6381901SJ Cc 669SJ Cc 669
6391901SJ Cc 670SJ Cc 670
6401901SJ Cc 671SJ Cc 671
6411901SJ Cc 672SJ Cc 672
6421901SJ Cc 673SJ Cc 673
6431901SJ Cc 674SJ Cc 674
6441901SJ Cc 675SJ Cc 675
6451901SJ Cc 676SJ Cc 676
6461901SJ Cc 677SJ Cc 677
6471901SJ T 662SJ T 662
6481901SJ T 663SJ T 663
6491901SJ T 664SJ T 664
6501901SJ T 665SJ T 665
6511902SJ T 666SJ T 666
6521902SJ T 667SJ T 667
6531902SJ Ma 652SJ Ma 652
6541902SJ Ma 653SJ Ma 653
6551902SJ Ma 654SJ Ma 654
6561902SJ Ma 655SJ Ma 655
6571902SJ Ma 656SJ Ma 656
6581902SJ Ma 657SJ Ma 657
6591902SJ Ma 658SJ Ma 658
6601902SJ Ma 659SJ Ma 659
6611902SJ Ma 660SJ Ma 660
6621902SJ Ma 661SJ Ma 661
6631901VKÅJ 4VKÅJ 4
6641902BSJ 3BSJ 3
6651902HNJ 17HNJ 17
6661902HNJ 18HNJ 18
6671901BJ K 47BJ K 47
6681901BJ K 48BJ K 48
6691901BJ K 49BJ K 49
6701902HBJ 6HBJ 6
6711902NKlJ 11NKlJ 11
6721902SJ T 705SJ T 705
6731902SJ T 706SJ T 706
6741902SJ T 707SJ T 707
6751902SJ T 708SJ T 708
6761902SJ T 709SJ T 709
6771902SJ T 710SJ T 710
6781902SJ T 711SJ T 711
6791902SJ T 712SJ T 712
6801903SJ T 713SJ T 713
6811903SJ T 714SJ T 714
6821902GJ 9GJ 9
6831902SJ Cc 733SJ Cc 733
6841902SJ Cc 734SJ Cc 734
6851902SJ Cc 735SJ Cc 735
6861902SJ Cc 736SJ Cc 736
6871902SJ Cc 737SJ Cc 737
6881902SJ Cc 738SJ Cc 738
6891902SJ Cc 739SJ Cc 739
6901902SJ Cc 740SJ Cc 740
6911902UWHJ 15UWHJ 15
6921903KMJ 15KMJ 15
6931902HSJ 8HSJ 8
6941902LNJ 8LNJ 8
6951902HTB 4HTB 4
6961902KTJ 3KTJ 3
6971903MLJ 4MLJ 4
6981903GSJ 3GSJ 3
6991903GSJ 1GSJ 1
7001903GSJ 2GSJ 2
7011903SJ T 751SJ T 751
7021903SJ T 752SJ T 752
7031903SJ T 753SJ T 753
7041903SJ T 754SJ T 754
7051903SJ T 755SJ T 755
7061903SJ T 756SJ T 756
7071903SJ T 757SJ T 757
7081903SJ T 758SJ T 758
7091903SJ T 759SJ T 759
7101903SJ T 760SJ T 760
7111903OFWJ 41OFWJ 41
7121903OFWJ 42OFWJ 42
7131903OFWJ 43OFWJ 43
7141903KMJ 16KMJ 16
7151903BAJ A 9BAJ A 9
7161903GBJ Cb 8GBJ Cb 8
7171903GBJ Cb 9GBJ Cb 9
7181903MWJ 11MWJ 11
7191903KiLJ 3KiLJ 3
7201903FJ 6FJ 6
7211903ULB 6ULB 6
7221903FgLpJ 2FgLpJ 2
7231903KJ 8KJ 8
7241903CWJ 13CWJ 13
7251903MMJ 7MMJ 7
7261903MMJ 8MMJ 8
7271903ÖBlJ 5ÖBlJ 5
7281904SJ Ma 777SJ Ma 777
7291904SJ Ma 778SJ Ma 778
7301904SJ Ma 779SJ Ma 779
7311904SJ Ma 780SJ Ma 780
7321904SJ Ma 781SJ Ma 781
7331904SJ T 782SJ T 782
7341904SJ T 783SJ T 783
7351904LKSJ 1LKSJ 1
7361904LKSJ 1LKSJ 1
7371904LKSJ 1LKSJ 1
7381904WÅB 21WÅB 21
7391904BJ C3 50BJ C3 50
7401904BJ C3 51BJ C3 51
7411903LSSJ 2LSSJ 2
7421905SB 5SB 5
7431904SJ L 804SJ L 804
7441904SJ L 805SJ L 805
7451904SJ L 806SJ L 806
7461904SJ L 807SJ L 807
7471904SJ L 808SJ L 808
7481904VB 6VB 6
7491904VB 7VB 7
7501904VB 8VB 8
7511904NÖJ 10NÖJ 10
7521904NÖJ 11NÖJ 11
7531904GFJ 1GFJ 1
7541904VGJ 15VGJ 15
7551904VGJ 14VGJ 14
7561904KMJ 17KMJ 17
7571904KMJ 18KMJ 18
7581904SJ T 824SJ T 824
7591904SJ T 825SJ T 825
7601905SJ T 826SJ T 826
7611905SJ T 827SJ T 827
7621905SJ T 828SJ T 828
7631905SJ T 829SJ T 829
7641905SJ T 830SJ T 830
7651905SJ T 831SJ T 831
7661905SJ T 832SJ T 832
7671905SJ T 833SJ T 833
7681904EHRJ 1EHRJ 1
7691905EHRJ 2EHRJ 2
7701905EHRJ 3EHRJ 3
7711904MTJ 1MTJ 1
7721905MTJ 2MTJ 2
7731905MTJ 3MTJ 3
7741905WBJ 9WBJ 9
7751905BJ C3 52BJ C3 52
7761905FJ 7FJ 7
7771905KWJ 5KWJ 5
7781905HLJ 4HLJ 4
7791905ViBJ 2ViBJ 2
7801905SJ L 840SJ L 840
7811905SJ L 841SJ L 841
7821905SJ L 842SJ L 842
7831905SJ L 843SJ L 843
7841905GBJ B 10GBJ B 10
7851905MVJ 12MVJ 12
7861905HKJ 2HKJ 2
7871906LSSJ 3LSSJ 3
7881905SNJ 4SNJ 4
7891906HSJ 9HSJ 9
7901905SJ Tb 856SJ Tb 856
7911905SJ Tb 857SJ Tb 857
7921905SJ Tb 858SJ Tb 858
7931905SJ Tb 859SJ Tb 859
7941906SJ Tb 860SJ Tb 860
7951906SJ Tb 861SJ Tb 861
7961906SJ Tb 862SJ Tb 862
7971906SJ Tb 863SJ Tb 863
7981906SJ Tb 864SJ Tb 864
7991906SJ Tb 865SJ Tb 865
8001906SJ A 1000SJ A 1000
8011906TJ 1TJ 1
8021906TJ 2TJ 2
8031906MöToJ 8MöToJ 8
8041905SGGJ 10SGGJ 10
8051906Katrinefors lokKatrinefors lok
8061905ROJ 1ROJ 1
8071905ROJ 2ROJ 2
8081905KTJ 4KTJ 4
8091906MlSlJ 1MlSlJ 1
8101906MlSlJ 2MlSlJ 2
