SJ ellok
Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Stålvagnkorg.








Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
![]() | Da 790![]() | ASEA | 1952 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1989 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. Sålt 2011 till SKÅJ för 30000:- kr. Krylbo 2014. |
![]() | Da 791![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 792![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1989. Skrotat 1990. |
![]() | Da 793 | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 794![]() | ASEA | 1952 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 795 | ASEA | 1952 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 796 | ASEA | 1952 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 797 | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 798 | ASEA | 1952 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 799![]() | ASEA | 1952 | Spårade ur 1973 i Sandviken med Da 803 och Da 808. Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 800![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1996. Sålt 1996 till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Skrotat 1996 i Grängesberg. |
![]() | Da 801![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 802![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 803![]() | ASEA | 1952 | Spårade ur 1973 i Sandviken med Da 799 och Da 808. Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 804![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Krockade 28/6-76 med X9 motorvagnståg i Helsingborg, 15 döda. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1996. Sålt 1997 till SLV Da 804. |
![]() | Da 805 | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 806![]() | ASEA | 1952 | Ånge 1973-81. Gävle 1984. Hallsberg 1987. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 807![]() | ASEA | 1953 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 808![]() | ASEA | 1953 | Spårade ur 1973 i Sandviken med Da 799 och Da 803.Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 809![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-84. Hallsberg 1987. Slopat 1989. Skrotat 1991. |
![]() | Da 810 | ASEA | 1952 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 811![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 812 | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Ånge 1981. Gävle 1987. Slopat 1995 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. Bollnäs 2011-14. 2018 till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ). |
![]() | Da 813![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 814![]() | ASEA | 1953 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 815![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 816![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 817![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 818![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 819 | ASEA | 1953 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 820![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1996 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. ATC. |
![]() | Da 821![]() | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 822 | ASEA | 1953 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 823![]() | ASEA | 1953 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 883 | ASEA | 1955 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 884![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 885![]() | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 886![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 887![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1996. Sålt 1997 till SLV Da 887. |
![]() | Da 888![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973. Hallsberg 1975. Kiruna 1978. Ånge 1981. Gävle 1984-87. 1991 till Kalmar Järnvägars Mf. 199x till mf GDJ. 20xx till SVJM. Nynäs 2011. ATC. Till mfGDJ ? |
![]() | Da 889![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-78. Ånge 1981. Gävle 1984-87. 1996 till MTAB Da 889. 2015 till Malmbanans Vänner som SJ Da 889. Karlsvik 2018. Murjek 2019. |
![]() | Da 890 | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 891 | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 892![]() | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 893![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-75. Slopat 1978. Skrotat 1981. |
![]() | Da 894 | ASEA | 1955 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 895![]() | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 896![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1996 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. Sålt 2010 till Bergslagernas Järnvägssällskap. Bollnäs 2011. I drift 2013. Göteborg 2019. |
![]() | Da 897 | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 898![]() | ASEA | 1955 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 899 | ASEA | 1955 | Slopat 1968. Skrotat 1969. |
![]() | Da 900![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1992. Skrotat 1992 i Kil. |
![]() | Da 901![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 902![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 903![]() | ASEA | 1955 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Sålt 1995 till SLV Da 903. |
![]() | Da 904![]() | ASEA | 1955 | Kiruna 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1991. |
![]() | Da 905![]() | ASEA | 1956 | Kiruna 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 906![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 907![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. B-hytt till Norrbottens Järnvägsmuseum, Luleå. |
![]() | Da 908 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 909![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973 och 78. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 910![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973. Hallsberg 1975-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1991. |
![]() | Da 911 | ASEA | 1956 | Kiruna 1973-75. Slopat 1978. Skrotat 1980. |
![]() | Da 912![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. B-hytt till Sveriges Järnvägsmuseum. |
![]() | Da 913![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992 i Kil. |
![]() | Da 914![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 915![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 916 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1989. |
![]() | Da 917![]() | ASEA | 1956 | Kiruna 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 918![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1989. Skrotat 1991. |
![]() | Da 919 | ASEA | 1956 | Ånge 19735-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 920![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat ca 1990 i Notviken. |
![]() | Da 921![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1991. |
![]() | Da 922![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 923![]() | ASEA | 1956 | Ånge 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 924![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 925![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 926![]() | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 927 | ASEA | 1956 | Kiruna 1973-87. Slopat 1993. Skrotat 1992. |
![]() | Da 928 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 929 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1991. |
![]() | Da 930 | ASEA | 1956 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 931 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 932 | ASEA | 1956 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 933 | ASEA | 1957 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 934![]() | ASEA | 1957 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 935 | ASEA | 1957 | Hallsberg 1973. Ånge 1975. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 936![]() | ASEA | 1957 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1995. Sålt 1995 till Mf GDJ. Sålt ca 2006 til Sveriges Järnvägsmuseum. Bytet 2012 med Dk 432 till OKBv. Deponerat till Malmbanans Vänner. Karlsvik 2018. 2019 till Murjek. |
![]() | Da 937 | ASEA | 1957 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1996 och överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum. Hagalund 1997. 2001 till Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum. Grängesberg 2008-11. Skrotat 2011 i Gävle. |
![]() | Da 938![]() | ASEA | 1957 | Kiruna 1973-81. Gävle 1984-87. Slopat 1991. Skrotat 1991. |
![]() | Da 939![]() | ASEA | 1957 | Hallsberg 1973. Ånge 1975. Kiruna 1978. Gävle 1981-87. Slopat 1990. Skrotat 1990. |
![]() | Da 940 | ASEA | 1957 | Hallsberg 1973-78. Gävle 1981-87. Slopat 1992. Skrotat 1992. |
![]() | Da 941![]() | ASEA | 1957 | Ånge 1973-75. Hallsberg 1978. Gävle 1981-87. Sålt 1990 till Kalmar Järnvägars Mf. Sålt 1995 till SLV Da 941. |
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Lokstallet.nu
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg
Trafikverket länsnyt
