Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1938 | VBHJ 5 | ![]() | |
| 1938 | VBHJ 6 | ![]() | |
| 1609 | 1918 | SJ G 1408 | ![]() |
| 1610 | 1918 | SJ G 1409 | ![]() |
| 1611 | 1918 | SJ G 1410 | ![]() |
| 1612 | 1918 | SJ G 1411 | ![]() |
| 1613 | 1918 | SJ G 1412 | ![]() |
| 1614 | 1918 | SJ G 1413 | ![]() |
| 1615 | 1918 | SJ G 1414 | ![]() |
| 1616 | 1918 | SJ G 1415 | ![]() |
| 1617 | 1918 | SJ G 1416 | ![]() |
| 1618 | 1918 | SJ G 1417 | ![]() |
| 1619 | 1918 | SJ G 1418 | ![]() |
| 1620 | 1918 | SJ G 1419 | ![]() |
| 1621 | 1918 | SJ G 1420 | ![]() |
| 1622 | 1918 | SJ G 1421 | ![]() |
| 1623 | 1918 | SJ G 1422 | ![]() |
| 1624 | 1918 | SJ G 1423 | ![]() |
| 1625 | 1918 | SJ G 1424 | ![]() |
| 1626 | 1918 | SJ G 1425 | ![]() |
| 1627 | 1918 | SJ G 1426 | ![]() |
| 1628 | 1918 | SJ G 1427 | ![]() |
| 2162 | 1922 | Vorratsbau lok | ![]() |
| 3062 | 1928 | DRG E 75 51 | ![]() |
| 3063 | 1928 | DRG E 75 52 | ![]() |
| 3105 | 1928 | DRG E 75 53 | ![]() |
| 3106 | 1928 | DRG E 75 54 | ![]() |
| 3107 | 1928 | DRG E 75 55 | ![]() |
| 3108 | 1928 | DRG E 75 56 | ![]() |
| 3109 | 1928 | DRG E 75 57 | ![]() |
| 3110 | 1928 | DRG E 75 58 | ![]() |
| 3111 | 1928 | DRG E 75 59 | ![]() |
| 3112 | 1928 | DRG E 75 60 | ![]() |
| 3113 | 1928 | DRG E 75 61 | ![]() |




