Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 140 | 1923 | DdS NS 15 (I) | ![]() |
| 637 | 1930 | Monberg lok | ![]() |
| 853 | 1932 | Grün lok | ![]() |
| 1157 | 1935 | Grün lok | ![]() |
| 1202 | 1935 | Grün lok | ![]() |
| 1203 | 1935 | Grün lok | ![]() |
| 1307 | 1936 | Sager lok | ![]() |
| 1465 | 1936 | Grün lok | ![]() |
| 1466 | 1936 | Grün lok | ![]() |
| 1467 | 1936 | Grün lok | ![]() |
| 2877 | 1940 | Rings lok | ![]() |
| 3044 | 1940 | Krigslok | ![]() |
| 3121 | 1940 | Krigslok | ![]() |
| 3500 | 1941 | Krigslok | ![]() |
| 3639 | 1940 | Krigslok | ![]() |
| 4344 | 1948 | Friedrichs lok | ![]() |
| 4486 | 1950 | Svensk lok | ![]() |
| 4659 | 1951 | Svensk lok | ![]() |
| 4700 | 1954 | Gyttorp 6 | ![]() |
| 4980 | 1957 | OHJ Køf 65 | ![]() |
| 5040 | 1957 | DB V60 022 | ![]() |
| 5041 | 1957 | DB V60 023 | ![]() |
| 5042 | 1957 | DB V60 024 | ![]() |
| 5061 | 1958 | VLTJ T 17 | ![]() |
| 5175 | 1960 | DdS SS 6541 | ![]() |
| 5562 | 1979 | NSB Skd 224.213 | ![]() |
| 5563 | 1979 | NSB Skd 224.214 | ![]() |
| 5564 | 1979 | NSB Skd 224.215 | ![]() |
| 5565 | 1979 | NSB Skd 224.216 | ![]() |
| 5566 | 1979 | NSB Skd 224.217 | ![]() |
| 5567 | 1979 | NSB Skd 224.218 | ![]() |
| 5568 | 1979 | NSB Skd 224.219 | ![]() |
| 5569 | 1979 | NSB Skd 224.220 | ![]() |
| 5570 | 1979 | NSB Skd 224.221 | ![]() |
| 5571 | 1979 | NSB Skd 224.222 | ![]() |
| 5572 | 1979 | NSB Skd 224.223 | ![]() |






