Loktillverkare
Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
---|---|---|---|
1924 | BJ Zm 1 | ![]() | |
1925 | OKMJ T | ![]() | |
1925 | SFJ T 2 | ![]() | |
627 | 1925 | SJ I | ![]() |
628 | 1925 | SJ II | ![]() |
629 | 1925 | SJ III | ![]() |
678 | 1926 | JMJ lok | ![]() |
693 | 1926 | Billerud lok | ![]() |
751 | 1928 | Hedemora lok | ![]() |
1048 | 1928 | DSB Traktor 21 | ![]() |
1161 | 1929 | FFJ M 1207 | ![]() |
1213 | 1929 | DSB Traktor 22 | ![]() |
1214 | 1929 | DSB Traktor 23 | ![]() |
1215 | 1929 | Billerud lok | ![]() |
1216 | 1929 | Billerud lok | ![]() |
1261 | 1929 | DSB Traktor 24 | ![]() |
1262 | 1929 | DSB Traktor 25 | ![]() |
1273 | 1930 | SKF lok | ![]() |
2101 | 1930 | DSB Traktor 31 | ![]() |
2102 | 1930 | DSB Traktor 32 | ![]() |
2103 | 1930 | DSB Traktor 33 | ![]() |
2104 | 1930 | DSB Traktor 34 | ![]() |
2105 | 1930 | DSB Traktor 35 | ![]() |
2106 | 1930 | DSB Traktor 36 | ![]() |
2107 | 1930 | HA 40 | ![]() |
2116 | 1931 | DSB Traktor 37 | ![]() |
2117 | 1931 | DSB Traktor 38 | ![]() |
2118 | 1931 | DSB Traktor 39 | ![]() |
2119 | 1931 | DSB Traktor 40 | ![]() |
2120 | 1931 | DSB Traktor 41 | ![]() |
2121 | 1931 | DSB Traktor 42 | ![]() |
2122 | 1931 | DSB Traktor 43 | ![]() |
2123 | 1931 | DSB Traktor 44 | ![]() |
2124 | 1931 | DSB Traktor 45 | ![]() |
SJ AB nyheter
SJ satsar på Västkustbanan – fler avgångar, lägre priser och kortare restid
Stabilare leverans under Q4 skapade god lönsamhet för SJ
Nu kan resenärer åka med SJs moderniserade dubbeldäckare
Så ser tågresandet ut från Sveriges största kommuner
Ny analys av tågresandet runt jul – den här dagen är populärast
