Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1871 | Högfors lok | ![]() | |
| 364 | 1846 | SJS Odin | ![]() |
| 376 | 1846 | SJS Kjøbenhavn | ![]() |
| 377 | 1846 | SJS Sjælland | ![]() |
| 380 | 1846 | SJS Danmark | ![]() |
| 423 | 1847 | SJS Korsør | ![]() |
| 950 | 1856 | GDJ 1 | ![]() |
| 951 | 1856 | GDJ 2 | ![]() |
| 952 | 1856 | GDJ 3 | ![]() |
| 1900 | 1868 | KHJ 7 | ![]() |
| 2071 | 1871 | FLJ 1 | ![]() |
| 2072 | 1871 | FLJ 2 | ![]() |
| 2073 | 1871 | FLJ 3 | ![]() |
| 2074 | 1871 | FLJ 4 | ![]() |
| 2082 | 1870 | KHJ 9 | ![]() |
| 2190 | 1871 | NOJ 2 | ![]() |
| 2191 | 1871 | NOJ 3 | ![]() |
| 2239 | 1871 | NOJ 4 | ![]() |
| 2240 | 1871 | NOJ 5 | ![]() |
| 2302 | 1873 | SWB 1 | ![]() |
| 2303 | 1873 | SWB 2 | ![]() |
| 2348 | 1873 | SWB 3 | ![]() |
| 2349 | 1873 | SWB 4 | ![]() |
| 2376 | 1874 | FLJ 9 | ![]() |
| 2377 | 1874 | FLJ 10 | ![]() |
| 2414 | 1874 | SJ H 149 | ![]() |
| 2415 | 1874 | SJ H 150 | ![]() |
| 2416 | 1874 | SJ H 151 | ![]() |
| 2417 | 1874 | SJ H 152 | ![]() |
| 2418 | 1874 | SJ H 153 | ![]() |
| 2419 | 1874 | SJ H 154 | ![]() |
| 2428 | 1874 | OFWJ 1 | ![]() |
| 2429 | 1874 | OFWJ 2 | ![]() |
| 2430 | 1874 | KHJ 8 | ![]() |
| 2431 | 1875 | SWB 5 | ![]() |
| 2432 | 1875 | SWB 6 | ![]() |
| 2463 | 1874 | SJ H 155 | ![]() |
| 2464 | 1874 | SJ H 156 | ![]() |
| 2465 | 1875 | SJ H 175 | ![]() |
| 2466 | 1875 | SJ H 176 | ![]() |
| 2467 | 1875 | SJ H 177 | ![]() |
| 2468 | 1875 | SJ H 178 | ![]() |
| 2469 | 1875 | OFWJ 3 | ![]() |
| 2470 | 1875 | OFWJ 4 | ![]() |
| 2484 | 1875 | OFWJ 5 | ![]() |
| 2486 | 1875 | OFWJ 6 | ![]() |
| 2488 | 1875 | SWB 7 | ![]() |
| 2489 | 1875 | SWB 8 | ![]() |
| 2501 | 1874 | HNJ 2 | ![]() |
| 2502 | 1874 | HNJ 1 | ![]() |
| 2597 | 1876 | OFWJ 8 | ![]() |
| 2598 | 1876 | OFWJ 9 | ![]() |
| 2599 | 1876 | OFWJ 10 | ![]() |
| 2600 | 1876 | OFWJ 11 | ![]() |
| 2601 | 1876 | OFWJ 12 | ![]() |
| 2602 | 1876 | OFWJ 13 | ![]() |
| 2607 | 1876 | OFWJ U2 7 | ![]() |
| 2608 | 1876 | HNJ 5 | ![]() |
| 2609 | 1876 | HNJ 6 | ![]() |
| 2620 | 1876 | SWB 31 | ![]() |
| 2621 | 1876 | SWB 32 | ![]() |
| 2622 | 1876 | SWB 33 | ![]() |
| 2623 | 1876 | SWB 21 | ![]() |
| 2624 | 1876 | SWB 22 | ![]() |
| 2625 | 1876 | SWB 23 | ![]() |
| 2631 | 1876 | OFWJ 14 | ![]() |
| 2632 | 1876 | OFWJ 15 | ![]() |
| 2942 | 1880 | KHJ 10 | ![]() |
| 2989 | 1880 | NHJ C 32 | ![]() |
| 2990 | 1880 | NHJ C 33 | ![]() |
| 3165 | 1884 | KHJ 11 | ![]() |
| 3286 | 1885 | NHJ C 35 | ![]() |
| 3287 | 1885 | NHJ C 36 | ![]() |
| 3288 | 1885 | NHJ C 37 | ![]() |
| 3365 | 1886 | S&NJ 5 | ![]() |
| 3366 | 1886 | S&NJ 6 | ![]() |
| 3393 | 1886 | S&NJ 7 | ![]() |
| 3394 | 1886 | S&NJ 8 | ![]() |
| 3395 | 1886 | S&NJ 9 | ![]() |
| 3396 | 1886 | S&NJ 10 | ![]() |
| 3397 | 1886 | S&NJ 11 | ![]() |
| 3398 | 1886 | S&NJ 12 | ![]() |
| 3399 | 1886 | S&NJ 13 | ![]() |
| 3400 | 1886 | S&NJ 14 | ![]() |
| 3438 | 1887 | S&NJ 17 | ![]() |
| 3439 | 1887 | S&NJ 18 | ![]() |
| 3440 | 1887 | S&NJ 19 | ![]() |
| 3441 | 1887 | S&NJ 20 | ![]() |
| 3442 | 1887 | S&NJ 21 | ![]() |
| 3443 | 1887 | S&NJ 22 | ![]() |
| 3444 | 1887 | S&NJ 23 | ![]() |
| 3445 | 1887 | S&NJ 24 | ![]() |
| 3566 | 1889 | NHJ C 38 | ![]() |
| 3567 | 1889 | NHJ C 39 | ![]() |
| 3983 | 1894 | OFWJ 16 | ![]() |
| 3984 | 1894 | OFWJ 17 | ![]() |
| 3985 | 1894 | OFWJ 18 | ![]() |
| 4067 | 1895 | OFWJ 19 | ![]() |
| 4068 | 1895 | OFWJ 20 | ![]() |
| 4106 | 1895 | FLJ 13 | ![]() |
| 4107 | 1895 | FLJ 14 | ![]() |
| 4155 | 1896 | OFWJ 21 | ![]() |
| 4156 | 1896 | OFWJ 22 | ![]() |
| 4180 | 1896 | FLJ 15 | ![]() |
| 4181 | 1896 | FLJ 16 | ![]() |
| 4373 | 1898 | OFWJ 31 | ![]() |
| 4407 | 1898 | OFWJ 23 | ![]() |
| 4408 | 1898 | OFWJ 24 | ![]() |
| 4536 | 1899 | SWB L 12 | ![]() |
| 4537 | 1899 | SWB L 13 | ![]() |
| 4538 | 1899 | SWB L 14 | ![]() |
| 4601 | 1900 | SWB L3 45 | ![]() |
| 4602 | 1900 | SWB L3 46 | ![]() |
| 4603 | 1900 | SWB L3 47 | ![]() |
| 4604 | 1900 | SWB L3 48 | ![]() |
| 4605 | 1900 | SWB L3 49 | ![]() |
| 4606 | 1900 | SWB L3 50 | ![]() |
| 4665 | 1900 | OFWJ 32 | ![]() |
| 4666 | 1900 | OFWJ 33 | ![]() |
| 4667 | 1900 | OFWJ 34 | ![]() |
| 4720 | 1901 | OFWJ 25 | ![]() |
| 4721 | 1901 | OFWJ 26 | ![]() |
| 4722 | 1901 | OFWJ 27 | ![]() |





















































