Loktillverkare

Hanomag
Hannoversche Maschinenbau AG (vormals Georg Egestorff), Hannover-Linden, Tyskland
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
1910LizzieLizzie
12141874SE 28SE 28
12151874SE 29SE 29
13141874SE 26SE 26
13151874SE 27SE 27
13201875JFJ L 84JFJ L 84
13211875JFJ L 85JFJ L 85
13221875JFJ L 86JFJ L 86
13231875JFJ L 87JFJ L 87
13241875JFJ L 88JFJ L 88
13251875JFJ L 89JFJ L 89
13261875JFJ L 90JFJ L 90
13271875JFJ L 91JFJ L 91
13281876JFJ D 92JFJ D 92
13291876JFJ D 93JFJ D 93
13301876JFJ D 94JFJ D 94
13311876JFJ D 95JFJ D 95
13321876JFJ D 96JFJ D 96
13471876ØJJ 1ØJJ 1
13481876ØJJ 2ØJJ 2
13491876ØJJ 3ØJJ 3
13501876ØJJ 4ØJJ 4
13531877JFJ L 103JFJ L 103
13541877JFJ L 104JFJ L 104
13551877JFJ L 105JFJ L 105
13761877ØJJ 5ØJJ 5
13771877ØJJ 6ØJJ 6
13781877ØJJ 7ØJJ 7
13821878JFJ G 106JFJ G 106
13831878JFJ G 107JFJ G 107
13841878JFJ G 108JFJ G 108
13851878JFJ G 109JFJ G 109
14381879VLTJ 1VLTJ 1
14391879VLTJ 2VLTJ 2
16401883NFJ 3NFJ 3
16411883NFJ 4NFJ 4
16421883HHJ 1HHJ 1
16431883HHJ 2HHJ 2
16441884HJJ 1HJJ 1
16451884HJJ 2HJJ 2
16981884SE 33SE 33
16991884SE 34SE 34
18271885HHJ 3HHJ 3
18331885CTJ 2CTJ 2
18451885MTJ 1MTJ 1
18461885MTJ 2MTJ 2
18471885MTJ 3MTJ 3
18681885HJJ 3HJJ 3
19241886BÖJ 2BÖJ 2
21541890GDS IVGDS IV
23441891NFJ 5NFJ 5
24111892Suba LokeSuba Loke
25021893NHJ 6NHJ 6
25031893NHJ 7NHJ 7
25291893Suba TyrSuba Tyr
26221894HHJ 4HHJ 4
30411897NFJ 6NFJ 6
31951898DdS OS 1DdS OS 1
35731901DSB K 586DSB K 586
35741901DSB K 587DSB K 587
35751901DSB K 588DSB K 588
35761901DSB K 589DSB K 589
35771901DSB K 590DSB K 590
35781901DSB K 591DSB K 591
35791901DSB K 592DSB K 592
35801901DSB K 593DSB K 593
35811901DSB K 594DSB K 594
35821901DSB K 595DSB K 595
35831901DSB F 481DSB F 481
35841901DSB F 482DSB F 482
35851901DSB F 483DSB F 483
35861901DSB F 484DSB F 484
35871901DSB F 485DSB F 485
38111901Scharreler lokScharreler lok
39961904HOJ 1HOJ 1
39971904HOJ 2HOJ 2
39981904HOJ 3HOJ 3
41591904FSB 5FSB 5
43231905HOJ 4HOJ 4
43281905Strå lokStrå lok
43291905LKAB 2LKAB 2
43411905SFJ lokSFJ lok
43421905SFJ lokSFJ lok
43431905SFJ lokSFJ lok
44081904HJJ 4HJJ 4
44141906VNJ 4VNJ 4
45731906Hoffman lokHoffman lok
47251906VG 1VG 1
47261906VG 2VG 2
47271906VG 3VG 3
47431910Hoffmann lokHoffmann lok
47561907Porjus 7Porjus 7
47711907DSB P 901DSB P 901
47721907DSB P 902DSB P 902
47731907DSB P 903DSB P 903
47741907DSB P 904DSB P 904
47751907DSB P 905DSB P 905
49141907ÄK 3ÄK 3
49221907Trollhättan lokTrollhättan lok
49431907MYJ 34MYJ 34
49651907Stockholm lokStockholm lok
50121908DSB P 906DSB P 906
50131908DSB P 907DSB P 907
50141908DSB P 908DSB P 908
50151908DSB P 909DSB P 909
50161908DSB P 910DSB P 910
50171908DSB P 911DSB P 911
50181908DSB P 912DSB P 912
50191908DSB P 913DSB P 913
50481909Fibiger lokFibiger lok
51671908DSB P 914DSB P 914
51681908DSB P 915DSB P 915
51691908DSB P 916DSB P 916
53791908MYJ 35MYJ 35
54051909DSB P 917DSB P 917
54061909DSB P 918DSB P 918
54071909DSB P 919DSB P 919
55281909APB 25APB 25
55401909WKJ 5WKJ 5
57511910DSB F 453DSB F 453
57521910DSB F 454DSB F 454
57531910DSB F 455DSB F 455
57541910DSB F 456DSB F 456
57571911Wätzold lokWätzold lok
57581911Petri lokPetri lok
57721909Fibiger lokFibiger lok
57731909Fibiger lokFibiger lok
57741909H&S lokH&S lok
58581910Hanomag lokHanomag lok
58801910Schiøtz lokSchiøtz lok
65951914Smedeby lokSmedeby lok
67681914Furillen lokFurillen lok
71821914Entreprenør lokEntreprenør lok
71831914Entreprenør lokEntreprenør lok
74591920DSB F 436DSB F 436
74601920DSB F 437DSB F 437
74611920DSB F 438DSB F 438
74621920DSB F 439DSB F 439
74631920DSB F 440DSB F 440
74811917SFJ 36SFJ 36
74821917SFJ 37SFJ 37
76041917NSB 36a 410NSB 36a 410
79481917SFJ 38SFJ 38
79491917SkC 17SkC 17
79501917SkC 18SkC 18
82551917ØSJS 3ØSJS 3
82561917ØSJS 4ØSJS 4
83041918HFB 1797HFB 1797
86371918NSB 61a 1563NSB 61a 1563
86731918NSB 61a 1594NSB 61a 1594
87121918NSB 61a 1716NSB 61a 1716
88841918NSB 61a 1783NSB 61a 1783
88911918NSB 61a 1790NSB 61a 1790
90991920NSB 61a 2031NSB 61a 2031
91231920NSB 61a 2054NSB 61a 2054
92351921Smedeby lokSmedeby lok
92361920Cölln lokCölln lok
92671924Knabstrup lokKnabstrup lok
94551921HVJ 13HVJ 13
94561921HVJ 14HVJ 14
96561922HNJ 38HNJ 38
96571922HNJ 39HNJ 39
96581922HNJ 40HNJ 40
96591922HNJ 41HNJ 41
101941923PKP 421PKP 421
102361923NSB 61a 3334NSB 61a 3334
103241924NSB 61a 3431NSB 61a 3431
104871926Katrinefors 1Katrinefors 1

Jag vill lägga till följande på denna sida: