Loktillverkare
Hanomag
Hannoversche Maschinenbau AG (vormals Georg Egestorff), Hannover-Linden, Tyskland
Tillbaka till listan
Hannoversche Maschinenbau AG (vormals Georg Egestorff), Hannover-Linden, Tyskland
Tillbaka till listan
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1910 | Lizzie | ![]() | |
| 75 | 1855 | Rendsburg | ![]() |
| 76 | 1855 | Itzehoe | ![]() |
| 81 | 1855 | Bordesholm | ![]() |
| 82 | 1855 | Pinneberg | ![]() |
| 184 | 1860 | Berlin | ![]() |
| 199 | 1862 | Wrist | ![]() |
| 200 | 1862 | Horst | ![]() |
| 217 | 1862 | Eutin | ![]() |
| 218 | 1862 | Neustadt | ![]() |
| 219 | 1862 | Plön | ![]() |
| 248 | 1866 | St. Pauli | ![]() |
| 249 | 1866 | St. Georg | ![]() |
| 250 | 1866 | Alster | ![]() |
| 251 | 1866 | Nienstädten | ![]() |
| 252 | 1866 | Gremsmühlen | ![]() |
| 253 | 1866 | Uglei | ![]() |
| 257 | 1867 | Preetz | ![]() |
| 258 | 1867 | Schwentine | ![]() |
| 263 | 1867 | Eider | ![]() |
| 264 | 1867 | Königsau | ![]() |
| 265 | 1867 | Schlei | ![]() |
| 266 | 1867 | Stör | ![]() |
| 278 | 1867 | Robert Stephenson | ![]() |
| 279 | 1867 | Graf Reventlow | ![]() |
| 280 | 1867 | Vorwärts | ![]() |
| 281 | 1867 | Gedanke | ![]() |
| 902 | 1873 | Lornsen | ![]() |
| 903 | 1873 | Jensen | ![]() |
| 904 | 1873 | V. D. Tann | ![]() |
| 963 | 1873 | Segeberg | ![]() |
| 964 | 1873 | Oldesloe | ![]() |
| 965 | 1873 | Dietz | ![]() |
| 966 | 1873 | Semper | ![]() |
| 1113 | 1874 | Holstein | ![]() |
| 1114 | 1874 | Schleswig | ![]() |
| 1122 | 1874 | Olshausen | ![]() |
| 1214 | 1874 | SE 28 | ![]() |
| 1215 | 1874 | SE 29 | ![]() |
| 1299 | 1875 | Glückstadt | ![]() |
| 1300 | 1875 | Elmshorn | ![]() |
| 1301 | 1875 | Neumünster | ![]() |
| 1302 | 1875 | James Watt | ![]() |
| 1303 | 1875 | Gutenberg | ![]() |
| 1314 | 1874 | SE 26 | ![]() |
| 1315 | 1874 | SE 27 | ![]() |
| 1320 | 1875 | JFJ L 84 | ![]() |
| 1321 | 1875 | JFJ L 85 | ![]() |
| 1322 | 1875 | JFJ L 86 | ![]() |
| 1323 | 1875 | JFJ L 87 | ![]() |
| 1324 | 1875 | JFJ L 88 | ![]() |
| 1325 | 1875 | JFJ L 89 | ![]() |
| 1326 | 1875 | JFJ L 90 | ![]() |
| 1327 | 1875 | JFJ L 91 | ![]() |
| 1328 | 1876 | JFJ D 92 | ![]() |
| 1329 | 1876 | JFJ D 93 | ![]() |
| 1330 | 1876 | JFJ D 94 | ![]() |
| 1331 | 1876 | JFJ D 95 | ![]() |
| 1332 | 1876 | JFJ D 96 | ![]() |
| 1347 | 1876 | ØJJ 1 | ![]() |
| 1348 | 1876 | ØJJ 2 | ![]() |
| 1349 | 1876 | ØJJ 3 | ![]() |
| 1350 | 1876 | ØJJ 4 | ![]() |
| 1353 | 1877 | JFJ L 103 | ![]() |
| 1354 | 1877 | JFJ L 104 | ![]() |
| 1355 | 1877 | JFJ L 105 | ![]() |
| 1376 | 1877 | ØJJ 5 | ![]() |
| 1377 | 1877 | ØJJ 6 | ![]() |
| 1378 | 1877 | ØJJ 7 | ![]() |
| 1382 | 1878 | JFJ G 106 | ![]() |
| 1383 | 1878 | JFJ G 107 | ![]() |
| 1384 | 1878 | JFJ G 108 | ![]() |
| 1385 | 1878 | JFJ G 109 | ![]() |
| 1433 | 1879 | Humboldt | ![]() |
| 1434 | 1879 | Liebig | ![]() |
| 1438 | 1879 | VLTJ 1 | ![]() |
| 1439 | 1879 | VLTJ 2 | ![]() |
| 1456 | 1881 | Tondern | ![]() |
| 1457 | 1881 | Husum | ![]() |
| 1555 | 1883 | Prima | ![]() |
| 1640 | 1883 | NFJ 3 | ![]() |
| 1641 | 1883 | NFJ 4 | ![]() |
| 1642 | 1883 | HHJ 1 | ![]() |
| 1643 | 1883 | HHJ 2 | ![]() |
| 1644 | 1884 | HJJ 1 | ![]() |
| 1645 | 1884 | HJJ 2 | ![]() |
| 1698 | 1884 | SE 33 | ![]() |
| 1699 | 1884 | SE 34 | ![]() |
| 1827 | 1885 | HHJ 3 | ![]() |
| 1833 | 1885 | CTJ 2 | ![]() |
| 1845 | 1885 | MTJ 1 | ![]() |
| 1846 | 1885 | MTJ 2 | ![]() |
| 1847 | 1885 | MTJ 3 | ![]() |
| 1868 | 1885 | HJJ 3 | ![]() |
| 1924 | 1886 | BÖJ 2 | ![]() |
| 2154 | 1890 | GDS IV | ![]() |
| 2344 | 1891 | NFJ 5 | ![]() |
| 2411 | 1892 | Suba Loke | ![]() |
| 2502 | 1893 | NHJ 6 | ![]() |
| 2503 | 1893 | NHJ 7 | ![]() |
| 2529 | 1893 | Suba Tyr | ![]() |
| 2622 | 1894 | HHJ 4 | ![]() |
| 3041 | 1897 | NFJ 6 | ![]() |
| 3195 | 1898 | DdS OS 1 | ![]() |
| 3345 | 1899 | Br.-T. 1 | ![]() |
| 3573 | 1901 | DSB K 586 | ![]() |
| 3574 | 1901 | DSB K 587 | ![]() |
| 3575 | 1901 | DSB K 588 | ![]() |
| 3576 | 1901 | DSB K 589 | ![]() |
| 3577 | 1901 | DSB K 590 | ![]() |
| 3578 | 1901 | DSB K 591 | ![]() |
| 3579 | 1901 | DSB K 592 | ![]() |
| 3580 | 1901 | DSB K 593 | ![]() |
| 3581 | 1901 | DSB K 594 | ![]() |
| 3582 | 1901 | DSB K 595 | ![]() |
| 3583 | 1901 | DSB F 481 | ![]() |
| 3584 | 1901 | DSB F 482 | ![]() |
| 3585 | 1901 | DSB F 483 | ![]() |
| 3586 | 1901 | DSB F 484 | ![]() |
| 3587 | 1901 | DSB F 485 | ![]() |
| 3811 | 1901 | Scharreler lok | ![]() |
| 3996 | 1904 | HOJ 1 | ![]() |
| 3997 | 1904 | HOJ 2 | ![]() |
| 3998 | 1904 | HOJ 3 | ![]() |
| 4159 | 1904 | FSB 5 | ![]() |
| 4323 | 1905 | HOJ 4 | ![]() |
| 4328 | 1905 | Strå lok | ![]() |
| 4329 | 1905 | LKAB 2 | ![]() |
| 4341 | 1905 | SFJ lok | ![]() |
| 4342 | 1905 | SFJ lok | ![]() |
| 4343 | 1905 | SFJ lok | ![]() |
| 4408 | 1904 | HJJ 4 | ![]() |
| 4414 | 1906 | VNJ 4 | ![]() |
| 4573 | 1906 | Hoffman lok | ![]() |
| 4725 | 1906 | VG 1 | ![]() |
| 4726 | 1906 | VG 2 | ![]() |
| 4727 | 1906 | VG 3 | ![]() |
| 4743 | 1910 | Hoffmann lok | ![]() |
| 4756 | 1907 | Porjus 7 | ![]() |
| 4771 | 1907 | DSB P 901 | ![]() |
| 4772 | 1907 | DSB P 902 | ![]() |
| 4773 | 1907 | DSB P 903 | ![]() |
| 4774 | 1907 | DSB P 904 | ![]() |
| 4775 | 1907 | DSB P 905 | ![]() |
| 4914 | 1907 | ÄK 3 | ![]() |
| 4922 | 1907 | Trollhättan lok | ![]() |
| 4943 | 1907 | MYJ 34 | ![]() |
| 4965 | 1907 | Stockholm lok | ![]() |
| 5012 | 1908 | DSB P 906 | ![]() |
| 5013 | 1908 | DSB P 907 | ![]() |
| 5014 | 1908 | DSB P 908 | ![]() |
| 5015 | 1908 | DSB P 909 | ![]() |
| 5016 | 1908 | DSB P 910 | ![]() |
| 5017 | 1908 | DSB P 911 | ![]() |
| 5018 | 1908 | DSB P 912 | ![]() |
| 5019 | 1908 | DSB P 913 | ![]() |
| 5048 | 1909 | Fibiger lok | ![]() |
| 5167 | 1908 | DSB P 914 | ![]() |
| 5168 | 1908 | DSB P 915 | ![]() |
| 5169 | 1908 | DSB P 916 | ![]() |
| 5379 | 1908 | MYJ 35 | ![]() |
| 5405 | 1909 | DSB P 917 | ![]() |
| 5406 | 1909 | DSB P 918 | ![]() |
| 5407 | 1909 | DSB P 919 | ![]() |
| 5528 | 1909 | APB 25 | ![]() |
| 5540 | 1909 | WKJ 5 | ![]() |
| 5751 | 1910 | DSB F 453 | ![]() |
| 5752 | 1910 | DSB F 454 | ![]() |
| 5753 | 1910 | DSB F 455 | ![]() |
| 5754 | 1910 | DSB F 456 | ![]() |
| 5757 | 1911 | Wätzold lok | ![]() |
| 5758 | 1911 | Petri lok | ![]() |
| 5772 | 1909 | Fibiger lok | ![]() |
| 5773 | 1909 | Fibiger lok | ![]() |
| 5774 | 1909 | Hoffmann lok | ![]() |
| 5880 | 1910 | Schiøtz lok | ![]() |
| 6595 | 1914 | Smedeby lok | ![]() |
| 6768 | 1914 | Furillen lok | ![]() |
| 7182 | 1914 | Entreprenør lok | ![]() |
| 7183 | 1914 | Entreprenør lok | ![]() |
| 7459 | 1920 | DSB F 436 | ![]() |
| 7460 | 1920 | DSB F 437 | ![]() |
| 7461 | 1920 | DSB F 438 | ![]() |
| 7462 | 1920 | DSB F 439 | ![]() |
| 7463 | 1920 | DSB F 440 | ![]() |
| 7481 | 1917 | SFJ 36 | ![]() |
| 7482 | 1917 | SFJ 37 | ![]() |
| 7604 | 1917 | NSB 36a 410 | ![]() |
| 7948 | 1917 | SFJ 38 | ![]() |
| 7949 | 1917 | SkC 17 | ![]() |
| 7950 | 1917 | SkC 18 | ![]() |
| 8255 | 1917 | ØSJS 3 | ![]() |
| 8256 | 1917 | ØSJS 4 | ![]() |
| 8304 | 1918 | HFB 1797 | ![]() |
| 8637 | 1918 | NSB 61a 1563 | ![]() |
| 8673 | 1918 | NSB 61a 1594 | ![]() |
| 8712 | 1918 | NSB 61a 1716 | ![]() |
| 8884 | 1918 | NSB 61a 1783 | ![]() |
| 8891 | 1918 | NSB 61a 1790 | ![]() |
| 9099 | 1920 | NSB 61a 2031 | ![]() |
| 9123 | 1920 | NSB 61a 2054 | ![]() |
| 9235 | 1921 | Smedeby lok | ![]() |
| 9236 | 1920 | Cölln lok | ![]() |
| 9267 | 1924 | Knabstrup lok | ![]() |
| 9455 | 1921 | HVJ 13 | ![]() |
| 9456 | 1921 | HVJ 14 | ![]() |
| 9656 | 1922 | HNJ 38 | ![]() |
| 9657 | 1922 | HNJ 39 | ![]() |
| 9658 | 1922 | HNJ 40 | ![]() |
| 9659 | 1922 | HNJ 41 | ![]() |
| 10194 | 1923 | PKP 421 | ![]() |
| 10236 | 1923 | NSB 61a 3334 | ![]() |
| 10324 | 1924 | NSB 61a 3431 | ![]() |
| 10487 | 1926 | Katrinefors 1 | ![]() |






















































