Loktillverkare
Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
---|---|---|---|
1952 | ST 10 | ![]() | |
1952 | ST 9 | ![]() | |
179883 | 1936 | Hedehusene lok | ![]() |
218042 | 1943 | Väg lok | ![]() |
256331 | 1947 | Hallstahammar lok | ![]() |
260715 | 1948 | Lamm lok | ![]() |
273520 | 1950 | Stockholm lok | ![]() |
296098 | 1950 | Dannemora lok | ![]() |
310037 | 1951 | Boxholm lok | ![]() |
339083 | 1952 | VBV D 7 | ![]() |
375331 | 1954 | DDS 10 | ![]() |
386864 | 1955 | Blovstrød 20 | ![]() |
392125 | 1955 | Knuden lok | ![]() |
392126 | 1955 | Knuden lok | ![]() |
393338 | 1956 | Disko lok | ![]() |
398105 | 1956 | Mestersvig lok | ![]() |
398113 | 1956 | DDS 13 | ![]() |
402610 | 1957 | Mestersvig lok | ![]() |
404971 | 1956 | Disko lok | ![]() |
404978 | 1957 | Mestersvig lok | ![]() |
408425 | 1957 | Slipers lok | ![]() |
427803 | 1958 | Disko lok | ![]() |
427814 | 1958 | Mestersvig lok | ![]() |
452291 | 1960 | Disko lok | ![]() |
466583 | 1961 | Disko lok | ![]() |
476113 | 1962 | Disko lok | ![]() |
497732 | 1963 | Disko lok | ![]() |
499518 | 1965 | Valby lok | ![]() |

Järnvägsböcker
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg