Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1910 | ST 5 | ![]() | |
| 1910 | ST 6 | ![]() | |
| 1911 | RB 1 | ![]() | |
| 1911 | RB 2 | ![]() | |
| 1911 | RB 3 | ![]() | |
| 1912 | RB 4 | ![]() | |
| 1912 | RB 5 | ![]() | |
| 1914 | RB 6 | ![]() | |
| 1918 | RB 7 | ![]() | |
| 1918 | RB 8 | ![]() | |
| 1946 | NSB Ska 207.3 | ![]() | |
| 1946 | NSB Ska 207.4 | ![]() | |
| 1950 | ST 1 | ![]() | |
| 1950 | ST 5 | ![]() | |
| 1950 | ST 6 | ![]() | |
| 35 | 1939 | NSB Sk1 48 | ![]() |
| 36 | 1939 | NSB Sk1 49 | ![]() |
| 37 | 1939 | NSB Sk1 50 | ![]() |
| 38 | 1939 | NSB Sk1 51 | ![]() |
| 39 | 1939 | NSB Sk1 52 | ![]() |
| 40 | 1939 | NSB Sk1 53 | ![]() |
| 41 | 1939 | NSB Sk1 54 | ![]() |
| 42 | 1939 | NSB Sk1 55 | ![]() |
| 43 | 1939 | NSB Sk1 56 | ![]() |
| 44 | 1939 | NSB Sk1 57 | ![]() |











