Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1864 | NSE 14 | ![]() | |
| 73 | 1863 | KHJ 6 | ![]() |
| 108 | 1864 | YEJ 6 | ![]() |
| 289 | 1869 | MaSJ 1 | ![]() |
| 325 | 1870 | NOJ 11 | ![]() |
| 407 | 1872 | MaSJ lok | ![]() |
| 408 | 1872 | FLJ 5 | ![]() |
| 409 | 1872 | FLJ 6 | ![]() |
| 410 | 1872 | FLJ 7 | ![]() |
| 411 | 1872 | FLJ 8 | ![]() |
| 460 | 1873 | SCJ 2 | ![]() |
| 504 | 1873 | FLJ 11 | ![]() |
| 505 | 1873 | FLJ 12 | ![]() |
| 532 | 1875 | FNBJ 1 | ![]() |
| 536 | 1875 | FNBJ 2 | ![]() |
| 550 | 1875 | NHJ D 24 | ![]() |
| 576 | 1875 | NHJ D 25 | ![]() |
| 671 | 1877 | NSB 7a 40 | ![]() |
| 798 | 1882 | NHJ D 34 | ![]() |
| 886 | 1883 | K&P 5 | ![]() |
| 1142 | 1889 | NHJ D 62 | ![]() |
| 1248 | 1892 | NHJ D 11 | ![]() |
| 1364 | 1897 | FLJ 17 | ![]() |
| 1508 | 1900 | MaSJ lok | ![]() |
| 1546 | 1902 | Högfors 1 | ![]() |











