Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | CJ 1 | ![]() |
| 2 | 1869 | Kroppa lok | ![]() |
| 3 | 1871 | Kroppa lok | ![]() |
| 4 | 1872 | WMJ 1 | ![]() |
| 5 | 1872 | WMJ 2 | ![]() |
| 6 | 1873 | HSJ 2 | ![]() |
| 7 | 1873 | WMJ 3 | ![]() |
| 8 | 1874 | LSSJ 1 | ![]() |
| 9 | 1874 | LSSJ 2 | ![]() |
| 10 | 1874 | SVJ 1 | ![]() |
| 11 | 1874 | LSSJ 3 | ![]() |
| 12 | 1875 | FgLpJ 1 | ![]() |
| 13 | 1875 | NKlJ 3 | ![]() |
| 14 | 1875 | SVJ 2 | ![]() |
| 15 | 1875 | HSJ 3 | ![]() |
| 16 | 1876 | HSJ 4 | ![]() |
| 17 | 1876 | Surahammar lok | ![]() |
| 18 | 1876 | DHJ 1 | ![]() |
| 19 | 1876 | DHJ 2 | ![]() |
| 20 | 1876 | DHJ 3 | ![]() |
| 21 | 1877 | ÖWJ 5 | ![]() |
| 22 | 1877 | KWJ 5 | ![]() |
| 23 | 1877 | KWJ 6 | ![]() |
| 24 | 1879 | KWJ 7 | ![]() |
| 25 | 1879 | NKlJ 6 | ![]() |
| 26 | 1880 | Kloster lok | ![]() |
| 27 | 1880 | NKJ 7 | ![]() |
| 28 | 1882 | ÖWJ ångvagn | ![]() |
| 29 | 1883 | SVJ 4 | ![]() |
| 30 | 1883 | ÅJ 1 | ![]() |
| 31 | 1883 | HBA 1 | ![]() |
| 32 | 1883 | KYJ 1 | ![]() |
| 33 | 1885 | LRJ 1 | ![]() |
| 34 | 1885 | KLJ 1 | ![]() |
| 35 | 1885 | MMJ 3 | ![]() |
| 36 | 1885 | KWJ 8 | ![]() |
| 37 | 1885 | KWJ 9 | ![]() |
| 38 | 1885 | KLJ 2 | ![]() |
| 39 | 1886 | WBlJ 1 | ![]() |
| 40 | 1886 | WBlJ 2 | ![]() |
| 41 | 1886 | WBlJ 3 | ![]() |
| 42 | 1886 | Breven lok | ![]() |
| 43 | 1886 | Glava lok | ![]() |
| 44 | 1887 | KLJ 3 | ![]() |
| 45 | 1887 | Galtström lok | ![]() |
| 46 | 1887 | MBlJ 21 | ![]() |
| 47 | 1887 | MBlJ 22 | ![]() |
| 48 | 1887 | MBlJ 23 | ![]() |
| 49 | 1888 | MBlJ 24 | ![]() |
| 50 | 1888 | MBlJ 25 | ![]() |
| 51 | 1889 | Hertinge lok | ![]() |
| 52 | 1889 | MKJ 1 | ![]() |
| 53 | 1889 | SJ Kd1 397 | ![]() |
| 54 | 1889 | BLJ 3 | ![]() |
| 55 | 1893 | FJ 1 | ![]() |
| 56 | 1893 | FJ 2 | ![]() |
| 57 | 1897 | KiLJ 1 | ![]() |
| 58 | 1897 | KiLJ 2 | ![]() |
| 59 | 1897 | KlRJ 1 | ![]() |
| 60 | 1897 | KlRJ 2 | ![]() |
| 61 | 1898 | HSJ 7 | ![]() |
| 62 | 1898 | KTsJ lok | ![]() |
| 63 | 1899 | HBA 3 | ![]() |
| 64 | 1899 | WÅB 20 | ![]() |
| 65 | 1899 | HWJ 17 | ![]() |
| 66 | 1899 | NBJ 10 | ![]() |
| 67 | 1900 | MBlJ 27 | ![]() |
| 68 | 1900 | BTJ 3 | ![]() |
| 69 | 1900 | MÖJ 4 | ![]() |
| 70 | 1900 | HWJ 18 | ![]() |
| 71 | 1900 | SlRJ 1 | ![]() |
| 72 | 1901 | SlRJ 2 | ![]() |
| 73 | 1901 | RHJ 1 | ![]() |
| 74 | 1901 | SVJ 5 | ![]() |
| 75 | 1901 | HWJ 19 | ![]() |
| 76 | 1902 | KUJ 8 | ![]() |
| 77 | 1902 | Hellekis lok | ![]() |
| 78 | 1902 | Brattfors lok | ![]() |


