Loktillverkare
Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
---|---|---|---|
456 | 1845 | SSE 48 | ![]() |
619 | 1846 | Morton Peto lok | ![]() |
813 | 1851 | NHJ 3 | ![]() |
814 | 1851 | NHJ 2 | ![]() |
815 | 1851 | NHJ 1 | ![]() |
857 | 1852 | NHJ 4 | ![]() |
858 | 1853 | NHJ 5 | ![]() |
880 | 1854 | NHJ 6 | ![]() |
881 | 1854 | NHJ 7 | ![]() |
1090 | 1857 | NHJ 8 | ![]() |
1091 | 1857 | NHJ 9 | ![]() |
1092 | 1857 | NHJ 10 | ![]() |
1302 | 1860 | NSB I 1 | ![]() |
1303 | 1860 | NSB I 2 | ![]() |
1304 | 1860 | NSB I 3 | ![]() |
1305 | 1860 | NSB I 4 | ![]() |
1396 | 1861 | NHJ 11 | ![]() |
1397 | 1861 | NHJ 12 | ![]() |
1399 | 1861 | NSB 1a 13 | ![]() |
1400 | 1861 | NSB 1a 14 | ![]() |
1405 | 1861 | NSB 2a 15 | ![]() |
1406 | 1861 | NSB 2a 16 | ![]() |
1407 | 1861 | NSB 2a 17 | ![]() |
1615 | 1865 | NSB 1a 18 | ![]() |
1616 | 1865 | NSB 3a 19 | ![]() |
1881 | 1868 | JFJ B 21 | ![]() |
1882 | 1868 | JFJ B 22 | ![]() |
1883 | 1868 | JFJ B 23 | ![]() |
1884 | 1868 | JFJ B 24 | ![]() |
1885 | 1868 | JFJ B 25 | ![]() |
1886 | 1868 | JFJ B 26 | ![]() |
1887 | 1868 | JFJ E 27 | ![]() |
1888 | 1868 | JFJ E 28 | ![]() |
1889 | 1868 | JFJ E 29 | ![]() |
1890 | 1868 | JFJ E 30 | ![]() |
1891 | 1868 | JFJ E 31 | ![]() |
1892 | 1868 | JFJ E 32 | ![]() |
1893 | 1868 | JFJ E 33 | ![]() |
1894 | 1868 | JFJ E 34 | ![]() |
1895 | 1868 | JFJ E 35 | ![]() |
1896 | 1868 | JFJ E 36 | ![]() |
1897 | 1868 | JFJ H 37 | ![]() |
1898 | 1868 | JFJ H 38 | ![]() |
1899 | 1868 | JFJ H 39 | ![]() |
1900 | 1868 | JFJ H 40 | ![]() |
1901 | 1868 | JFJ H 41 | ![]() |
1910 | 1868 | JFJ H 42 | ![]() |
1917 | 1869 | MBJ 1 | ![]() |
1918 | 1869 | MBJ 2 | ![]() |
1921 | 1869 | JFJ E 43 | ![]() |
1922 | 1869 | JFJ E 44 | ![]() |
1923 | 1869 | JFJ B 45 | ![]() |
1924 | 1869 | JFJ B 46 | ![]() |
1925 | 1869 | JFJ B 47 | ![]() |
1926 | 1869 | JFJ B 48 | ![]() |
1927 | 1869 | JFJ B 49 | ![]() |
1956 | 1870 | NHJ 22 | ![]() |
1957 | 1870 | NHJ 23 | ![]() |
2081 | 1872 | CWJ 7 | ![]() |
2117 | 1873 | KJ 1 | ![]() |
2118 | 1873 | KJ 2 | ![]() |
2119 | 1873 | KJ 3 | ![]() |
2355 | 1879 | NSB 6a 26 | ![]() |
2356 | 1879 | NSB 6a 27 | ![]() |
2357 | 1879 | NSB 6a 28 | ![]() |
3004 | 1902 | DIOC A 1 | ![]() |
3005 | 1902 | DIOC A 2 | ![]() |

Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg