Loktillverkare
| Tillv.nr. | År | Enhet | Skiss |
|---|---|---|---|
| 238 | 1873 | HMMJ 7 | ![]() |
| 239 | 1873 | HMMJ 8 | ![]() |
| 254 | 1874 | HHJ 5 | ![]() |
| 255 | 1874 | HHJ 6 | ![]() |
| 257 | 1873 | NKlJ 2 | ![]() |
| 389 | 1876 | STJ 5 | ![]() |
| 475 | 1879 | Arendal lok | ![]() |
| 792 | 1884 | S&NJ 1 | ![]() |
| 793 | 1884 | S&NJ 2 | ![]() |
| 794 | 1884 | S&NJ 3 | ![]() |
| 795 | 1884 | S&NJ 4 | ![]() |
| 918 | 1887 | S&NJ 16 | ![]() |
| 919 | 1887 | S&NJ 17 | ![]() |
| 921 | 1887 | Wätzold lok | ![]() |
| 966 | 1890 | Sandviken 1 | ![]() |
| 1069 | 1896 | Sandviken 2 | ![]() |
| 1112 | 1896 | ASJ 1 | ![]() |
| 1160 | 1898 | Geo. Thomas lok | ![]() |
| 1165 | 1899 | Geo. Thomas lok | ![]() |
| 1166 | 1899 | Geo. Thomas lok | ![]() |
| 1173 | 1899 | Geo. Thomas lok | ![]() |






