SJ ånglok
År 1874-75 erhöll SJ nya loktyper för snälltåg och persontåg från Borsig i Berlin. Persontågsloket littera D var i allt, utom detaljer och drivhjulsstorlek, helt likt snälltågsloket littera C och den något lägre högsta hastigheten kompenserades ned högre dragkraft. Fram till år 1887 anskaffades 50 lok och 1886 föränrades litterabeteckningen till Da, för att år 1890 säras i littera Da1 och Da2 efter tubantalet. Loktypen användes företrädesvis i persontåg och lätta godståg. Tendrar typ I, Ab, C och DK har använts till loken.
| Skiss | Nr. | Tillverkare | År | Anteckningar |
![]() | Da1 179 | Borsig | 1874 | "Södertörn". Omlittererades 1890 från SJ Da 179. Slopat 1916. Skrotat 1919. |
![]() | Da1 180 | Borsig | 1874 | "Svartlösa". Omlittererades 1890 från SJ Da 180. Slopat 1919. Skrotat 1919 i Göteborg. |
![]() | Da1 181 | Borsig | 1874 | "Kumla". Omlittererades 1890 från SJ Da 181. Sålt 1917 til skrot. |
![]() | Da1 182 | Borsig | 1874 | "Gudhem". Omlittererades 1890 från SJ Da 182. Omlittererades 1904 till SJ Da2 184. |
![]() | Da1 183 | Borsig | 1875 | "Frökind". Omlittererades 1890 från SJ Da 183. Slopat 1913. Sålt 1914 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 184 | Borsig | 1875 | "Waksala". Omlittererades 1890 från SJ Da 184. Sålt 1917 til skrot. |
![]() | Da1 199 | Borsig | 1875 | "Skagern". Omlittererades 1890 från SJ Da 199. Slopat 1918. Skrotat 1918. |
![]() | Da1 200 | Borsig | 1875 | "Unden". Omlittererades 1890 från SJ Da 200. Sålt 1914 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 201 | Borsig | 1875 | "Glan". Omlittererades 1890 från SJ Da 201. Slopat 1918. Sålt 1918 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping. |
![]() | Da1 202 | Borsig | 1875 | "Aspen". Omlittererades 1890 från SJ Da 202. Slopat 1918. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 203 | Borsig | 1875 | "Mjörn". Omlittererades 1890 från SJ Da 203. Sålt 1913 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping. |
![]() | Da1 204![]() | Borsig | 1875 | "Stråken". Omlittererades 1890 från SJ Da 204. Slopat 1919. Skrotat 1919. |
![]() | Da1 205 | Borsig | 1875 | "Möckeln". Omlittererades 1890 från SJ Da 205. Slopat 1912. Sålt 1913 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 206 | Borsig | 1875 | "Sommen". Omlittererades 1890 från SJ Da 206. Slopat 1913. Sålt 1914 till skrot till C. O. Klings Metallaffär, Arboga/Nyköping. |
![]() | Da1 207 | Borsig | 1875 | "Fryken". Omlittererades 1890 från SJ Da 207. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 208 | Borsig | 1875 | "Wiren". Omlittererades 1890 från SJ Da 208. Slopat 1922. Sålt 1924 till skrot till AB Wockatz & Co, Göteborg. |
![]() | Da1 209 | Borsig | 1875 | "Tisnaren". Omlittererades 1890 från SJ Da 209. Slopat 1917. Skrotat 1917 i Göteborg. |
![]() | Da1 210 | Borsig | 1875 | "Kolsnaren". Omlittererades 1890 från SJ Da 210. Slopat 1919. Sålt 1920 till skrot till Petersen & Albeck, Köpenhamn, Danmark. |
![]() | Da1 211 | Nohab | 1876 | "Roxen". Omlittererades 1890 från SJ Da 211. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 212 | Nohab | 1876 | "Siljan". Omlittererades 1890 från SJ Da 212. Slopat 1927. Sålt 1929 till skrot till Severin Karlssons Skrot- och Lumpaffär, Töreboda. |
![]() | Da1 213 | Nohab | 1876 | "Orlången". Omlittererades 1890 från SJ Da 213. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 214 | Nohab | 1876 | "Åsunden". Omlittererades 1890 från SJ Da 214. Sålt 1918 till skrot till Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 238 | Motala | 1877 | "Wenern". Omlittererades 1890 från SJ Da 238. Sålt 1917 till skrot. |
![]() | Da1 239 | Motala | 1877 | "Wettern". Omlittererades 1890 från SJ Da 239. Omlittererades 1904 till SJ Da2 239. |
![]() | Da1 240 | Motala | 1877 | "Mälaren". Omlittererades 1890 från SJ Da 240. Sålt 1917 till skrot. |
![]() | Da1 259 | Nohab | 1878 | "Wassbotten". Omlittererades 1890 från SJ Da 259. Sålt 1918 til skrot til Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 260 | Nohab | 1878 | "Wärmelen". Omlittererades 1890 från SJ Da 260. Slopat 1919. Skrotat 1919. |
![]() | Da1 290 | Motala | 1880 | "Åkerbo". Omlittererades 1890 från SJ Da 290. Slopat 1911. Skrotat 1911 i Malmö. |
![]() | Da1 291 | Motala | 1880 | "Kinda". Omlittererades 1890 från SJ Da 291. Slopat 1917. Skrotat 1918 i Malmö. |
![]() | Da1 292 | Motala | 1880 | "Ydre". Omlittererades 1890 från SJ Da 292. Slopat 1919. Skrotat 1920. |
![]() | Da1 293 | Motala | 1881 | "Tveta". Omlittererades 1890 från SJ Da 293. Sålt 1918 til skrot til Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 294 | Motala | 1881 | "Mo". Omlittererades 1890 från SJ Da 294.Sålt 1918 til skrot til Bröderna Edstrand AB, Malmö. |
![]() | Da1 320 | Motala | 1883 | "Axvall". Omlittererades 1890 från SJ Da 320. Slopat 1922. Sålt 1923 till AB Wockatz & Co, Göteborg. |
![]() | Da1 321 | Motala | 1883 | "Bråvall". Omlittererades 1890 från SJ Da 321. Slopat 1919. Skrotat 1923 i Örebro. |
![]() | Da1 322 | Motala | 1883 | "Fyrisvall". Omlittererades 1890 från SJ Da 322. Sålt 1911 til MYJ 322. |
Järnvägslänkar
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Gefle Dala Jernväg
Historiskt.nu
Jädraås–Tallås Järnväg
Järnvägens Museum Ängelholm
Järnvägsmusei vänner
Järnvägshistoriska Riksförbundet
Järnvägshistoriskt Forum
Kalmar Veterantåg
Landeryds Järnvägsmuseum
Nora Bergslags Veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
SKÅJ
Skånska Järnvägar
Svenska Järnvägsklubben
Sveriges Järnvägsmuseum
Stockholms Ånglokssällskap
Veteranjärnvägen i Klippan
Värmlandståg
Wadstena Fogelsta Järnväg
Åmål-Årjäng Järnväg
Ölands Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg

