Loktillverkare

Hartmann
Sächsische Maschinenfabrik zu Chemnitz (vormals Richard Hartmann AG), Tyskland
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
13121884DSB G 160DSB G 160
13131884DSB G 161DSB G 161
13141884DSB G 162DSB G 162
13151884DSB G 163DSB G 163
13161884DSB G 164DSB G 164
13171884DSB G 165DSB G 165
13181884DSB G 166DSB G 166
13191884DSB G 167DSB G 167
13811884JFJ A 145JFJ A 145
13821884JFJ A 146JFJ A 146
13831884JFJ A 147JFJ A 147
13841884JFJ A 148JFJ A 148
14521886JFJ A 149JFJ A 149
14531886JFJ A 150JFJ A 150
14541886JFJ A 151JFJ A 151
14551886JFJ A 152JFJ A 152
14561886JFJ A 153JFJ A 153
14571886JFJ A 154JFJ A 154
15301888JFJ A 155JFJ A 155
15311888JFJ A 156JFJ A 156
15321888JFJ A 157JFJ A 157
15331888JFJ A 158JFJ A 158
15341888JFJ A 159JFJ A 159
15351888SJS F 77SJS F 77
15361888SJS F 78SJS F 78
15371888SJS F 79SJS F 79
15381888SJS H 62SJS H 62
15391888SJS H 63SJS H 63
17631892RHJ 4RHJ 4
19231893SJS K 97SJS K 97
19241893SJS K 98SJS K 98
19251893SJS K 99SJS K 99
19261893SJS H 94SJS H 94
19271893SJS H 95SJS H 95
19281893SJS H 96SJS H 96
19291893DSB Hs 377DSB Hs 377
19301893NSB 13a 70NSB 13a 70
19311893NSB 13a 71NSB 13a 71
19321893NSB 13a 72NSB 13a 72
19331893HTB 3HTB 3
19881894FJ IIIFJ III
20421895LFB 1LFB 1
20431895LFB 2LFB 2
20611895NSB XIII 33NSB XIII 33
21011895UHB 1UHB 1
21021895UHB 2UHB 2
21101895DSB Hs 385DSB Hs 385
21111895DSB Hs 386DSB Hs 386
21121895DSB Hs 387DSB Hs 387
21131895DSB Hs 388DSB Hs 388
21141895DSB Hs 389DSB Hs 389
21151895DSB Hs 390DSB Hs 390
21161895DSB Hs 391DSB Hs 391
21171896DSB K 506DSB K 506
21181896DSB K 507DSB K 507
21191896DSB K 508DSB K 508
21201896DSB K 509DSB K 509
21211896DSB K 510DSB K 510
21221896DSB K 511DSB K 511
21231896DSB K 512DSB K 512
21241896DSB K 513DSB K 513
21481896DSB K 514DSB K 514
21491896DSB K 515DSB K 515
21501896DSB K 516DSB K 516
21831896DSB K 517DSB K 517
21841896DSB K 518DSB K 518
21851896DSB K 519DSB K 519
21861896DSB K 520DSB K 520
21871896RNB 12RNB 12
21881896RNB 13RNB 13
21891896SFJ 14SFJ 14
21901896RFB 15RFB 15
23091897KFA 3KFA 3
23111898NSB 12c 100NSB 12c 100
23121898NSB 12b 101NSB 12b 101
23241898DSB K 541DSB K 541
23251898DSB K 542DSB K 542
23261898DSB K 543DSB K 543
23271898DSB K 544DSB K 544
23281898DSB K 545DSB K 545
23291898DSB K 546DSB K 546
23301898DSB K 547DSB K 547
23311898DSB K 548DSB K 548
23321898DSB K 549DSB K 549
23331898DSB K 550DSB K 550
23341898DSB K 551DSB K 551
24281898RHJ 2RHJ 2
24661899NSB 15a 106NSB 15a 106
24671899NSB 15a 121NSB 15a 121
24931900NSB 18a 131NSB 18a 131
24941900NSB 18a 132NSB 18a 132
24951900NSB 18a 133NSB 18a 133
24961900NSB 18a 134NSB 18a 134
24971900NSB 18a 135NSB 18a 135
24981900NSB 18a 136NSB 18a 136
24991901NSB 18a 137NSB 18a 137
25001901NSB 18a 138NSB 18a 138
25051899NSB XV 11NSB XV 11
25061899NSB XV 40NSB XV 40
25071899NSB XV 65NSB XV 65
25081899NSB XV 66NSB XV 66
25091899NSB XIII 67NSB XIII 67
25101900NSB XIII 68NSB XIII 68
25691900NSB 16a 108NSB 16a 108
25701900NSB 16a 109NSB 16a 109
26311901VB lokVB lok
27411902VB 1VB 1
27421902VB 2VB 2
27911902HVB 1HVB 1
28001903DSB D 806DSB D 806
28011903DSB D 807DSB D 807
28021903DSB D 808DSB D 808
28031903DSB D 809DSB D 809
28041903DSB D 810DSB D 810
28191903LB 1LB 1
28231903LB 2LB 2
28251903VB 3VB 3
28671904Suba OdinSuba Odin
29351905DSB D 816DSB D 816
29361905DSB D 817DSB D 817
29371905DSB D 818DSB D 818
29381905DSB D 819DSB D 819
29391905DSB D 820DSB D 820
29401905DSB D 821DSB D 821
29411905DSB D 822DSB D 822
29421905DSB D 823DSB D 823
29431905DSB D 824DSB D 824
29441905DSB D 825DSB D 825
29451905DSB D 826DSB D 826
29461905DSB D 827DSB D 827
30351906VB 4VB 4
30461906DSB D 828DSB D 828
30471906DSB D 829DSB D 829
30481906DSB D 830DSB D 830
30491906DSB D 831DSB D 831
30501906DSB D 832DSB D 832
30511906DSB D 833DSB D 833
33561909UHB 4UHB 4
34051910VB 5VB 5
37141914UHB 8UHB 8
37151913VB 6VB 6
37451914Suba SulitelmaSuba Sulitelma
37461914Suba SauloSuba Saulo
41141918DFB 2270DFB 2270
41831918DFB 2539DFB 2539
42901919DFB 2728DFB 2728
46231924UHB 5UHB 5
46581925UHB 6UHB 6
46641926VB 7VB 7

Jag vill lägga till följande på denna sida: