Loktillverkare

Beyer
Beyer, Peacock & Co., Manchester, England
Tillbaka till listan
Tillv.nr. År Enhet Skiss
11855GWR 69 Class no. 69GWR 69 Class no. 69
21855GWR 69 Class no. 70GWR 69 Class no. 70
31855GWR 69 Class no. 71GWR 69 Class no. 71
41855GWR 69 Class no. 72GWR 69 Class no. 72
51855EIR lokEIR lok
61855EIR lokEIR lok
71855EIR lokEIR lok
81855EIR lokEIR lok
91855EIR lokEIR lok
101855EIR lokEIR lok
111855EIR lokEIR lok
121855EIR lokEIR lok
131855EIR lokEIR lok
141855EIR lokEIR lok
151855GWR 69 Class no. 73GWR 69 Class no. 73
161855GWR 69 Class no. 74GWR 69 Class no. 74
171855GWR 69 Class no. 75GWR 69 Class no. 75
181855GWR 69 Class no. 76GWR 69 Class no. 76
191855GNSR 13GNSR 13
201855GNSR 14GNSR 14
211856E & G 21E & G 21
221856E & G 23E & G 23
231856E & G 42E & G 42
241856E & G 43E & G 43
251856E & G 56E & G 56
261856E & G 57E & G 57
271856Chester lokChester lok
281856Cannock lokCannock lok
291856SSR 22SSR 22
301856SSR 23SSR 23
311856SJ B 41SJ B 41
321856SJ B 42SJ B 42
331856SJ B 43SJ B 43
341856SJ B 4SJ B 4
351856SJ B 5SJ B 5
361856SJ B 6SJ B 6
371856O & T lokO & T lok
381856O & T lokO & T lok
391856Isabella II lokIsabella II lok
401856Isabella II lokIsabella II lok
411856Isabella II lokIsabella II lok
421856FP&WRR lokFP&WRR lok
431856Shelton lokShelton lok
441856Dowlais lokDowlais lok
451856Bute lokBute lok
461857LR lokLR lok
471857LR lokLR lok
481857Egypten lokEgypten lok
491857Egypten lokEgypten lok
691858SJ Ä 505SJ Ä 505
931858SJ B 44SJ B 44
941858SJ B 45SJ B 45
971858SJ B 1SJ B 1
981858SJ B 2SJ B 2
991858SJ B 3SJ B 3
1001858GDJ 5GDJ 5
1011858GDJ 6GDJ 6
1021859HJ 1HJ 1
1031859HJ 2HJ 2
1261859SJ B 8SJ B 8
1271859SJ B 7SJ B 7
1641860GDJ 7GDJ 7
1961860SJ B 9SJ B 9
1971860SJ B 10SJ B 10
1981860SJ B 11SJ B 11
1991860SJ B 12SJ B 12
2001860SJ B 13SJ B 13
2281861SJ B 46SJ B 46
2291861SJ B 17SJ B 17
2301861SJ B 15SJ B 15
2391861SJ Ä 506SJ Ä 506
2511862GDJ 8GDJ 8
2521862GDJ 9GDJ 9
2581862SJ O 47SJ O 47
2591862SJ O 24SJ O 24
2601862SJ O 25SJ O 25
3371862SJ B 26SJ B 26
3381862SJ B 19SJ B 19
3611863SJ F 50SJ F 50
3621863SJ F 31SJ F 31
3631863SJ F 30SJ F 30
3641863SJ F 49SJ F 49
3711863GDJ 10GDJ 10
3891863SJ A 36SJ A 36
4051863SJ A 37SJ A 37
4061863SJ A 38SJ A 38
4071863SJ A 39SJ A 39
4081863SJ A 40SJ A 40
4091863SJ A 33SJ A 33
4101863SJ A 34SJ A 34
4111863SJ A 35SJ A 35
4521864GDJ 11GDJ 11
4531864GDJ 12GDJ 12
4831864SJ A 62SJ A 62
4841864SJ A 63SJ A 63
4851864SJ A 56SJ A 56
4861864SJ A 57SJ A 57
4871864SJ A 58SJ A 58
4881864SJ A 59SJ A 59
4891864SJ A 60SJ A 60
4901864SJ A 61SJ A 61
5291865L&HJ 2L&HJ 2
5301865L&HJ 3L&HJ 3
5371864SJ F 64SJ F 64
5381864SJ F 65SJ F 65
5391864SJ F 66SJ F 66
5401864SJ F 67SJ F 67
5511865L&HJ 4L&HJ 4
5521865L&HJ 1L&HJ 1
5671865YEJ 4YEJ 4
5681865YEJ 5YEJ 5
6201865SJ F 68SJ F 68
6211865SJ F 69SJ F 69
6221865SJ F 70SJ F 70
6231865SJ F 71SJ F 71
6241865SJ F 72SJ F 72
6251865SJ F 73SJ F 73
6261866SJ A 74SJ A 74
6271866SJ A 75SJ A 75
6281866SJ A 76SJ A 76
6291866SJ A 77SJ A 77
6561866SJ Ä 507SJ Ä 507
7041866NSB IV 2NSB IV 2
7051866NSB IV 3NSB IV 3
7111866GDJ 13GDJ 13
7121866GDJ 14GDJ 14
7331866CHJ 3CHJ 3
7341866SJ G 78SJ G 78
7351866SJ G 79SJ G 79
7361866SJ G 80SJ G 80
7371866SJ G 81SJ G 81
7381866SJ G 82SJ G 82
7391866SJ G 83SJ G 83
7401866SJ G 84SJ G 84
7411866SJ G 85SJ G 85
7421866SJ G 86SJ G 86
7431866SJ G 87SJ G 87
7441866SJ G 88SJ G 88
7451867SJ P 89SJ P 89
7571866L&HJ 5L&HJ 5
8061867SJ G 90SJ G 90
8071867SJ G 91SJ G 91
8081867SJ G 92SJ G 92
8091867SJ G 93SJ G 93
8121867NSB 4a 20NSB 4a 20
8131867NSB 5a 21NSB 5a 21
8141867NSB IV 4NSB IV 4
8361868NSB III 5NSB III 5
8371868NSB III 6NSB III 6
8601869GDJ 15GDJ 15
8611869GDJ 16GDJ 16
8621869GDJ 17GDJ 17
8991870SJS D 5SJS D 5
9001870SJS D 12SJS D 12
9011870SJS D 13SJS D 13
9021870SJS D 38SJS D 38
9031870SJS D 39SJS D 39
9041870SJS D 40SJS D 40
9891870NSB IV 7NSB IV 7
9901870NSB IV 10NSB IV 10
9911870NSB IV 11NSB IV 11
9921870NSB III 4NSB III 4
9931870NSB III 12NSB III 12
10121870SJ G 103SJ G 103
10131870SJ G 104SJ G 104
10581871GDJ 18GDJ 18
10591871GDJ 19GDJ 19
11051871NSB IV 14NSB IV 14
11061871NSB IV 15NSB IV 15
11071871NSB IV 8NSB IV 8
11081871NSB III 13NSB III 13
11091871NSB III 9NSB III 9
11321871SJ G 111SJ G 111
11331871SJ G 112SJ G 112
11341872SJ I 113SJ I 113
11351872SJ I 114SJ I 114
11361872SJ I 115SJ I 115
11371872SJ I 116SJ I 116
11381872SJ I 117SJ I 117
11391872SJ I 118SJ I 118
12051872CWJ 2CWJ 2
12061872CWJ 4CWJ 4
12071872SJ Ä 508SJ Ä 508
12121873SJ A 123SJ A 123
12131873SJ A 124SJ A 124
12141873SJ A 125SJ A 125
12151873SJ A 126SJ A 126
12161873SJ A 127SJ A 127
12171873SJ A 128SJ A 128
12181873SJ A 129SJ A 129
12191873SJ A 130SJ A 130
12561873SJ G 131SJ G 131
12571873SJ G 132SJ G 132
12581873SJ G 133SJ G 133
12591873SJ G 134SJ G 134
12601873GDJ 20GDJ 20
12611873GDJ 21GDJ 21
12621873GDJ 22GDJ 22
12641873CWJ 3CWJ 3
12651873CWJ 5CWJ 5
13161873NSB IV 16NSB IV 16
13171873NSB IV 17NSB IV 17
13181873NSB IV 5NSB IV 5
13191873NSB IV 18NSB IV 18
13201873NSB IV 19NSB IV 19
13211873NSB IV 20NSB IV 20
13351873BJ U 1BJ U 1
13361873BJ U 2BJ U 2
13371873BJ U 3BJ U 3
13381873BJ 4BJ  4
13401874SJ G 135SJ G 135
13411874SJ G 136SJ G 136
13421874SJ G 137SJ G 137
13431874SJ G 138SJ G 138
13441874SJ G 139SJ G 139
13451874SJ G 140SJ G 140
13461874SJ G 141SJ G 141
13471874SJ G 142SJ G 142
13751874NSB VIII 21NSB VIII 21
13761874NSB VIII 22NSB VIII 22
13771874HHJ 3HHJ  3
13781874HHJ 4HHJ  4
13991874NSB IV 6NSB IV 6
14001874NSB IV 7NSB IV 7
14011874NSB IV 8NSB IV 8
14021874NSB IV 9NSB IV 9
14151874CWJ 6CWJ 6
14191874LTJ 1LTJ  1
14201874LTJ 2LTJ  2
14211875LTJ 3LTJ  3
14261875BJ 5BJ  5
14271875BJ 6BJ  6
14421875SJ G 161SJ G 161
14431875SJ G 162SJ G 162
14441874SJ G 157SJ G 157
14451874SJ G 158SJ G 158
14461874SJ G 159SJ G 159
14471874SJ G 160SJ G 160
14491874L&HJ 6L&HJ  6
14501874SJ P 163SJ P 163
14511874SJ P 164SJ P 164
14521874SJ P 165SJ P 165
14531874SJ P 166SJ P 166
14541874SJ P 167SJ P 167
14551874SJ P 168SJ P 168
14761875BJ 7BJ 7
14771875BJ 8BJ 8
14781875BJ 9BJ 9
14791875BJ 10BJ 10
14801875BJ 15BJ 15
14811875BJ 16BJ 16
14821875BJ 17BJ 17
14831876BJ 18BJ 18
14841876BJ 19BJ 19
14851876BJ 20BJ 20
14861876BJ 11BJ 11
14871876BJ 12BJ 12
14881876BJ 13BJ 13
14891876BJ 14BJ 14
14901876BJ 21BJ 21
14911876BJ 22BJ 22
14921876BJ 23BJ 23
14931876BJ 24BJ 24
14941876BJ 25BJ 25
14951876BJ 26BJ 26
15071875HHJ 5HHJ 5
15081875HHJ 6HHJ 6
15141875GDJ 25GDJ 25
15151875GDJ 23GDJ 23
15161875GDJ 24GDJ 24
15181875NSB VI 10NSB VI 10
15191875NSB VI 11NSB VI 11
15201875NSB VI 12NSB VI 12
15211875NSB VI 13NSB VI 13
15221875NSB VI 14NSB VI 14
15231875NSB VI 15NSB VI 15
15251875CWJ 1CWJ 1
15261875YEJ 6YEJ 6
15811875NSB IV 23NSB IV 23
15821875NSB IV 24NSB IV 24
15861875LEJ 1LEJ 1
15871875LEJ 2LEJ 2
15901876MYJ 5MYJ 5
16181876LTJ 4LTJ 4
16391876SJ P 234SJ P 234
16401876SJ P 235SJ P 235
16411876SJ P 236SJ P 236
16421876SJ P 237SJ P 237
16491877NSB VI 3NSB VI 3
16501877NSB VI 4NSB VI 4
16511877NSB VI 1NSB VI 1
16521877NSB VI 2NSB VI 2
16631876LEJ 3LEJ 3
16651877NSB 9a 41NSB 9a 41
16661877NSB 9a 42NSB 9a 42
16671877NSB 9a 43NSB 9a 43
16681877NSB 9a 44NSB 9a 44
16691877NSB 9a 45NSB 9a 45
16701877NSB 9a 46NSB 9a 46
16711877NSB 9a 47NSB 9a 47
16721877NSB 9a 48NSB 9a 48
16731877NSB 9a 5NSB 9a 5
16741877NSB 9a 6NSB 9a 6
17081877SJ Ä 509SJ Ä 509
17481878GDJ 26GDJ 26
18311878LEJ 4LEJ 4
18681879NSB 9a 3NSB 9a 3
18691879NSB 9a 4NSB 9a 4
18751879SJ Ä 510SJ Ä 510
19311880BJ 29BJ 29
19321880BJ 30BJ 30
19331880BJ 27BJ 27
19341880BJ 28BJ 28
22491882NSB IV 3NSB IV 3
22501882NSB IV 4NSB IV 4
23721882NSB IV 5NSB IV 5
23731882NSB IV 6NSB IV 6
50911908BJ 56BJ 56
50921908BJ 57BJ 57

Jag vill lägga till följande på denna sida: